【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 石橋 脩 | 21 | 22 | 25 | 313 | .055 | .113 | .178 | 51,687.8 | 64.0 | |
| 32 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 58 | 石神 深道 | 17 | 21 | 29 | 379 | .038 | .085 | .150 | 25,684.0 | 61.9 | |
| 56 | 舟山 瑠泉 | 18 | 20 | 23 | 262 | .056 | .118 | .189 | 27,421.3 | 76.8 | |
| 59 | 吉田 豊 | 17 | 20 | 32 | 349 | .041 | .089 | .165 | 40,403.2 | 38.8 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 20 | 26 | 233 | .041 | .110 | .199 | 36,458.8 | 74.7 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 71 | 古川 奈穂 | 13 | 19 | 12 | 249 | .044 | .109 | .150 | 21,676.6 | 40.0 | |
| 38 | C.デムーロ | 27 | 18 | 18 | 57 | .225 | .375 | .525 | 60,671.3 | 85.2 | |
| 52 | 今村 聖奈 | 21 | 18 | 16 | 278 | .063 | .117 | .165 | 28,588.8 | 88.7 | |
| 78 | 秋山 稔樹 | 11 | 18 | 15 | 284 | .034 | .088 | .134 | 25,139.1 | 82.5 | |
| 57 | 杉原 誠人 | 18 | 17 | 19 | 343 | .045 | .088 | .136 | 43,059.5 | 67.4 | |
| 63 | 小崎 綾也 | 16 | 17 | 20 | 279 | .048 | .099 | .160 | 35,385.4 | 105.2 | |
| 82 | 柴田 裕一郎 | 10 | 17 | 14 | 316 | .028 | .076 | .115 | 17,645.1 | 34.7 | |
| 74 | 丸田 恭介 | 12 | 16 | 19 | 331 | .032 | .074 | .124 | 25,929.5 | 115.8 | |
| 75 | 小牧 加矢太 | 12 | 16 | 13 | 54 | .126 | .295 | .432 | 35,841.1 | 56.0 | |
| 112 | 黛 弘人 | 4 | 16 | 22 | 283 | .012 | .062 | .129 | 21,838.6 | 23.4 | |
| 46 | 松本 大輝 | 23 | 15 | 12 | 281 | .069 | .115 | .151 | 40,376.2 | 71.9 | |
| 54 | 永島 まなみ | 19 | 15 | 22 | 403 | .041 | .074 | .122 | 30,711.9 | 32.6 | |
| 76 | 鷲頭 虎太 | 12 | 15 | 19 | 206 | .048 | .107 | .183 | 21,468.1 | 49.1 | |
| 64 | 武藤 雅 | 16 | 14 | 15 | 290 | .048 | .090 | .134 | 29,474.7 | 41.1 | |
| 67 | 酒井 学 | 14 | 14 | 17 | 353 | .035 | .070 | .113 | 37,082.0 | 86.3 | |
| 68 | M.デムーロ | 14 | 14 | 17 | 207 | .056 | .111 | .179 | 50,732.8 | 41.4 | |
| 72 | 富田 暁 | 13 | 14 | 17 | 183 | .057 | .119 | .194 | 26,042.6 | 88.2 | |
| 91 | 柴田 大知 | 7 | 14 | 9 | 335 | .019 | .058 | .082 | 19,396.6 | 43.1 |
※SPAIA競馬調べ