順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 黛 弘人 | 11 | 14 | 15 | 318 | .031 | .070 | .112 | 22,789.6 | 87.8 | |
81 | 国分 恭介 | 10 | 14 | 19 | 205 | .040 | .097 | .173 | 29,707.2 | 25.8 | |
82 | 川端 海翼 | 10 | 14 | 15 | 233 | .037 | .088 | .143 | 16,382.2 | 72.9 | |
95 | 河原田 菜々 | 7 | 14 | 13 | 333 | .019 | .057 | .093 | 13,523.6 | 19.8 | |
101 | 藤田 菜七子 | 6 | 14 | 13 | 235 | .022 | .075 | .123 | 14,125.0 | 48.7 | |
54 | 柴田 裕一郎 | 19 | 13 | 15 | 274 | .059 | .100 | .146 | 24,862.1 | 81.7 | |
58 | 小牧 加矢太 | 18 | 13 | 17 | 46 | .191 | .330 | .511 | 35,383.2 | 64.4 | |
78 | 森 一馬 | 12 | 13 | 15 | 39 | .152 | .316 | .506 | 27,747.9 | 68.7 | |
55 | 小林 美駒 | 19 | 12 | 11 | 231 | .070 | .114 | .154 | 22,126.0 | 106.4 | |
67 | R.キング | 16 | 12 | 17 | 94 | .115 | .201 | .324 | 38,603.4 | 83.6 | |
83 | 小崎 綾也 | 10 | 12 | 12 | 245 | .036 | .079 | .122 | 25,507.3 | 32.6 | |
84 | 国分 優作 | 10 | 11 | 14 | 285 | .031 | .066 | .109 | 19,528.2 | 130.8 | |
59 | 上野 翔 | 18 | 10 | 7 | 66 | .178 | .277 | .347 | 28,926.4 | 149.6 | |
79 | R.ムーア | 12 | 10 | 6 | 43 | .169 | .310 | .394 | 24,563.8 | 118.7 | |
90 | 松本 大輝 | 8 | 10 | 10 | 170 | .040 | .091 | .141 | 14,542.4 | 41.9 | |
145 | 鷲頭 虎太 | 1 | 10 | 9 | 173 | .005 | .057 | .104 | 6,569.0 | 2.3 | |
96 | 五十嵐 雄祐 | 7 | 9 | 12 | 72 | .070 | .160 | .280 | 23,145.1 | 41.1 | |
97 | 大江原 圭 | 7 | 9 | 9 | 68 | .075 | .172 | .269 | 15,560.6 | 48.5 | |
102 | 今村 聖奈 | 6 | 9 | 9 | 168 | .031 | .078 | .125 | 11,701.0 | 32.2 | |
104 | 太宰 啓介 | 5 | 9 | 12 | 139 | .030 | .085 | .158 | 17,035.5 | 25.4 | |
123 | 小林 凌大 | 3 | 9 | 3 | 185 | .015 | .060 | .075 | 6,223.0 | 28.2 | |
91 | 柴田 大知 | 8 | 8 | 13 | 345 | .021 | .043 | .078 | 15,935.0 | 43.9 | |
92 | 伴 啓太 | 8 | 8 | 8 | 76 | .080 | .160 | .240 | 14,597.1 | 80.5 | |
98 | 石田 拓郎 | 7 | 8 | 7 | 221 | .029 | .062 | .091 | 10,953.0 | 248.8 | |
103 | T.オシェア | 6 | 8 | 6 | 114 | .045 | .104 | .149 | 12,721.3 | 13.7 |
※SPAIA競馬調べ