【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | T.マーカンド | 15 | 13 | 12 | 83 | .122 | .228 | .325 | 31,558.6 | 62.5 | |
| 69 | A.プーシャン | 14 | 13 | 8 | 61 | .146 | .281 | .365 | 23,524.6 | 48.6 | |
| 79 | 北村 宏司 | 11 | 13 | 27 | 237 | .038 | .083 | .177 | 35,002.4 | 28.5 | |
| 85 | 長岡 禎仁 | 9 | 13 | 17 | 226 | .034 | .083 | .147 | 27,417.2 | 32.2 | |
| 96 | 藤懸 貴志 | 6 | 13 | 16 | 239 | .022 | .069 | .128 | 20,691.5 | 19.1 | |
| 117 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 262 | .010 | .055 | .106 | 13,466.0 | 28.8 | |
| 60 | 亀田 温心 | 17 | 12 | 13 | 222 | .064 | .110 | .159 | 32,539.4 | 52.0 | |
| 86 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 117 | .061 | .142 | .209 | 56,108.2 | 81.9 | |
| 87 | 草野 太郎 | 8 | 12 | 3 | 65 | .091 | .227 | .261 | 23,253.7 | 39.4 | |
| 92 | 中井 裕二 | 7 | 11 | 13 | 194 | .031 | .080 | .138 | 15,046.1 | 66.3 | |
| 102 | 太宰 啓介 | 5 | 11 | 13 | 173 | .025 | .079 | .144 | 17,526.3 | 59.2 | |
| 53 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 34 | .290 | .435 | .507 | 41,802.3 | 75.9 | |
| 65 | 田山 旺佑 | 16 | 10 | 18 | 279 | .050 | .080 | .136 | 21,648.6 | 79.4 | |
| 70 | 石田 拓郎 | 14 | 10 | 13 | 325 | .039 | .066 | .102 | 18,950.8 | 99.2 | |
| 103 | M.ディー | 5 | 10 | 10 | 105 | .038 | .115 | .192 | 24,029.0 | 37.1 | |
| 118 | 川端 海翼 | 3 | 10 | 7 | 226 | .012 | .053 | .081 | 8,141.0 | 30.5 | |
| 83 | 和田 陽希 | 10 | 9 | 16 | 278 | .032 | .061 | .112 | 16,067.7 | 109.0 | |
| 88 | 高倉 稜 | 8 | 9 | 6 | 154 | .045 | .096 | .130 | 17,536.9 | 141.5 | |
| 104 | 五十嵐 雄祐 | 5 | 9 | 4 | 48 | .076 | .212 | .273 | 14,464.5 | 49.9 | |
| 113 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 119 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 138 | .019 | .078 | .104 | 7,970.6 | 52.0 | |
| 134 | 鮫島 良太 | 1 | 9 | 4 | 86 | .010 | .100 | .140 | 5,891.1 | 7.2 | |
| 89 | 森 一馬 | 8 | 8 | 6 | 48 | .114 | .229 | .314 | 16,819.2 | 71.3 | |
| 93 | 川又 賢治 | 7 | 8 | 11 | 180 | .034 | .073 | .126 | 23,781.7 | 46.6 | |
| 94 | 国分 優作 | 7 | 8 | 10 | 233 | .027 | .058 | .097 | 19,251.6 | 56.8 |
※SPAIA競馬調べ