順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 上野 翔 | 1 | 0 | 3 | 2 | .167 | .167 | .667 | 2,728.2 | 193.3 | |
50 | 永島 まなみ | 1 | 0 | 2 | 29 | .031 | .031 | .094 | 2,034.0 | 29.4 | |
51 | 北村 宏司 | 1 | 0 | 2 | 18 | .048 | .048 | .143 | 2,838.2 | 8.6 | |
52 | 野中 悠太郎 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 846.0 | 196.1 | |
53 | 長岡 禎仁 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 836.0 | 32.5 | |
54 | 小坂 忠士 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,284.4 | 1010.0 | |
55 | 柴田 大知 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 644.0 | 17.3 | |
56 | 石田 拓郎 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,280.0 | 30.0 | |
57 | 水口 優也 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 880.0 | 47.5 | |
58 | 石神 深一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 840.0 | 45.0 | |
59 | 高田 潤 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,183.0 | 120.0 | |
88 | 小沢 大仁 | 0 | 0 | 6 | 17 | .000 | .000 | .261 | 1,740.0 | 0.0 | |
89 | 武藤 雅 | 0 | 0 | 2 | 22 | .000 | .000 | .083 | 515.0 | 0.0 | |
90 | 江田 照男 | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | .000 | .125 | 862.9 | 0.0 | |
91 | 原田 和真 | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 520.0 | 0.0 | |
92 | 岩田 康誠 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 300.0 | 0.0 | |
93 | 佐藤 翔馬 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 224.0 | 0.0 | |
94 | 国分 恭介 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 280.0 | 0.0 | |
95 | 鷲頭 虎太 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 196.0 | 0.0 | |
96 | 嶋田 純次 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 222.0 | 0.0 | |
97 | 小野寺 祐太 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
98 | 原 優介 | 0 | 0 | 0 | 30 | .000 | .000 | .000 | 304.0 | 0.0 | |
99 | 国分 優作 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
100 | 小林 脩斗 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
101 | 太宰 啓介 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 550.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ