トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
105 川又 賢治 5 8 8 98 .042 .109 .176 13,570.4 84.8
106 R.キングスコート 5 8 6 52 .070 .183 .268 9,888.6 48.5
124 泉谷 楓真 3 8 9 161 .017 .061 .110 11,395.3 63.0
146 小林 脩斗 1 8 9 153 .006 .053 .105 6,049.0 10.5
88 水口 優也 9 7 12 112 .064 .114 .200 19,181.7 278.4
107 嶋田 純次 5 7 7 156 .029 .069 .109 8,368.0 15.2
108 勝浦 正樹 5 7 2 80 .053 .128 .149 6,623.7 184.3
111 中村 将之 4 7 9 66 .047 .128 .233 11,103.0 24.8
112 大江原 比呂 4 7 7 180 .020 .056 .091 6,652.0 50.9
113 草野 太郎 4 7 4 68 .048 .133 .181 17,569.2 66.4
109 荻野 琢真 5 6 12 124 .034 .075 .156 11,238.0 18.3
114 川須 栄彦 4 6 8 224 .017 .041 .074 12,302.4 19.6
115 R.ピーヒュレク 4 6 7 70 .046 .115 .195 11,184.8 43.1
116 小坂 忠士 4 6 3 21 .118 .294 .382 7,416.8 61.2
131 鮫島 良太 2 6 7 71 .023 .093 .174 7,184.9 8.8
147 橋木 太希 1 6 5 103 .009 .061 .104 4,364.0 6.1
89 古川 奈穂 9 5 9 181 .044 .069 .113 11,727.4 37.5
99 江田 照男 7 5 7 214 .030 .052 .082 10,379.9 91.5
117 H.ドイル 4 5 5 73 .046 .103 .161 9,831.9 126.5
85 高田 潤 10 4 6 31 .196 .275 .392 23,262.8 70.0
93 A.シュタルケ 8 4 9 71 .087 .130 .228 20,355.4 38.0
118 木幡 育也 4 4 3 86 .041 .082 .113 4,231.0 25.9
125 田中 健 3 4 3 96 .028 .066 .094 4,735.0 13.7
132 高倉 稜 2 4 6 114 .016 .048 .095 5,718.6 8.2
133 西谷 誠 2 4 4 10 .100 .300 .500 6,684.6 76.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング