順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 小野寺 祐太 | 2 | 4 | 3 | 67 | .026 | .079 | .118 | 7,454.3 | 20.0 | |
148 | 岩部 純二 | 1 | 4 | 3 | 129 | .007 | .036 | .058 | 3,390.0 | 46.3 | |
149 | 加藤 祥太 | 1 | 4 | 2 | 51 | .017 | .086 | .121 | 3,069.7 | 7.4 | |
119 | 石神 深道 | 4 | 3 | 8 | 225 | .017 | .029 | .063 | 5,952.4 | 22.9 | |
120 | 黒岩 悠 | 4 | 3 | 4 | 60 | .056 | .099 | .155 | 13,226.0 | 24.9 | |
135 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 1 | 24 | .067 | .167 | .200 | 4,690.0 | 17.3 | |
160 | 原田 和真 | 0 | 3 | 4 | 127 | .000 | .022 | .052 | 2,327.0 | 0.0 | |
100 | W.ビュイック | 7 | 2 | 1 | 14 | .292 | .375 | .417 | 27,960.2 | 94.2 | |
121 | 金子 光希 | 4 | 2 | 1 | 22 | .138 | .207 | .241 | 5,631.6 | 250.7 | |
126 | 水沼 元輝 | 3 | 2 | 4 | 120 | .023 | .039 | .070 | 4,760.0 | 14.4 | |
127 | L.デットーリ | 3 | 2 | 0 | 3 | .375 | .625 | .625 | 4,531.2 | 110.0 | |
136 | 佐藤 翔馬 | 2 | 2 | 8 | 166 | .011 | .022 | .067 | 4,987.2 | 41.0 | |
137 | 坂口 智康 | 2 | 2 | 6 | 31 | .049 | .098 | .244 | 4,412.0 | 68.3 | |
138 | 伊藤 工真 | 2 | 2 | 1 | 73 | .026 | .051 | .064 | 3,250.0 | 38.9 | |
139 | D.レーン | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 7,099.0 | 24.6 | |
150 | 城戸 義政 | 1 | 2 | 2 | 92 | .010 | .031 | .052 | 3,478.1 | 4.5 | |
151 | 難波 剛健 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 2,823.0 | 12.8 | |
161 | 土田 真翔 | 0 | 2 | 4 | 87 | .000 | .022 | .065 | 2,877.0 | 0.0 | |
162 | L.モリス | 0 | 2 | 3 | 26 | .000 | .065 | .161 | 1,484.0 | 0.0 | |
110 | 江田 勇亮 | 5 | 1 | 4 | 35 | .111 | .133 | .222 | 9,412.8 | 122.0 | |
122 | 木幡 初也 | 4 | 1 | 13 | 99 | .034 | .043 | .154 | 14,897.3 | 50.2 | |
128 | 笹川 翼 | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 3,623.5 | 132.7 | |
140 | C.ホー | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 2,609.2 | 191.3 | |
141 | 武士沢 友治 | 2 | 1 | 0 | 45 | .042 | .063 | .063 | 1,981.0 | 24.8 | |
152 | 井上 敏樹 | 1 | 1 | 4 | 41 | .021 | .043 | .128 | 3,688.8 | 398.7 |
※SPAIA競馬調べ