【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 121 | .030 | .053 | .090 | 5,812.5 | 83.4 | |
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 129 | 橋木 太希 | 2 | 3 | 7 | 163 | .011 | .029 | .069 | 5,059.9 | 26.1 | |
| 130 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 136 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 16 | .043 | .174 | .304 | 3,656.1 | 79.1 | |
| 152 | 谷原 柚希 | 0 | 3 | 0 | 58 | .000 | .049 | .049 | 1,278.0 | 0.0 | |
| 111 | 泉谷 楓真 | 5 | 2 | 13 | 98 | .042 | .059 | .169 | 9,573.8 | 31.9 | |
| 124 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 52 | .052 | .086 | .103 | 5,477.5 | 96.9 | |
| 125 | M.バルザローナ | 3 | 2 | 0 | 6 | .273 | .455 | .455 | 53,908.8 | 307.3 | |
| 131 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 50 | .018 | .054 | .107 | 5,079.1 | 7.0 | |
| 138 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 26 | .031 | .094 | .188 | 4,243.0 | 37.5 | |
| 139 | 西村 太一 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,513.0 | 30.4 | |
| 140 | F.ゴンサルベス | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,509.2 | 88.9 | |
| 153 | 岩部 純二 | 0 | 2 | 3 | 90 | .000 | .021 | .053 | 1,566.0 | 0.0 | |
| 126 | 伊藤 工真 | 3 | 1 | 6 | 52 | .048 | .065 | .161 | 3,832.0 | 40.5 | |
| 127 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 53 | .052 | .069 | .086 | 4,195.4 | 84.0 | |
| 132 | C.ウィリアムズ | 2 | 1 | 1 | 8 | .167 | .250 | .333 | 3,749.1 | 261.7 | |
| 141 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 66 | .014 | .027 | .108 | 5,421.0 | 76.2 | |
| 142 | 菅原 隆一 | 1 | 1 | 1 | 64 | .015 | .030 | .045 | 1,732.0 | 6.9 | |
| 143 | 本田 正重 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,770.2 | 93.6 | |
| 154 | 土田 真翔 | 0 | 1 | 3 | 89 | .000 | .011 | .043 | 1,765.0 | 0.0 | |
| 155 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 340.0 | 0.0 | |
| 156 | K.リョン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 460.0 | 0.0 | |
| 133 | T.ハマーハンセン | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,784.5 | 490.0 |
※SPAIA競馬調べ