トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
22 津村 明秀 44 52 41 418 .079 .173 .247 109,892.9 117.0
45 吉田 豊 25 21 41 373 .054 .100 .189 59,700.0 89.7
31 吉村 誠之助 33 33 40 462 .058 .116 .187 51,401.9 61.1
42 原 優介 25 33 39 577 .037 .086 .144 53,387.0 69.3
30 石川 裕紀人 35 32 38 404 .069 .132 .206 75,031.3 81.5
36 菱田 裕二 30 36 38 415 .058 .127 .200 102,926.5 55.8
20 西塚 洸二 45 40 36 457 .078 .147 .209 69,152.1 67.2
38 永野 猛蔵 28 38 35 405 .055 .130 .200 60,196.9 70.2
47 丸山 元気 24 33 35 407 .048 .114 .184 71,026.4 44.9
48 小沢 大仁 24 23 34 491 .042 .082 .142 45,872.1 77.0
53 横山 典弘 19 18 34 206 .069 .134 .256 112,141.6 62.8
25 岩田 康誠 41 23 33 303 .103 .160 .243 97,830.9 126.1
50 松岡 正海 22 19 33 396 .047 .087 .157 54,866.9 54.1
29 池添 謙一 36 29 32 275 .097 .175 .261 77,991.4 91.7
32 荻野 極 33 25 32 352 .075 .131 .204 62,231.0 85.3
49 石橋 脩 22 31 32 395 .046 .110 .177 49,292.8 37.8
33 永島 まなみ 32 35 30 609 .045 .095 .137 52,907.6 65.6
56 角田 大和 18 25 30 346 .043 .103 .174 38,682.5 113.5
75 富田 暁 12 16 30 368 .028 .066 .136 39,690.5 22.9
60 松若 風馬 17 23 29 339 .042 .098 .169 44,675.9 35.5
73 古川 吉洋 13 14 29 388 .029 .061 .126 35,623.8 76.8
62 杉原 誠人 17 17 28 333 .043 .086 .157 45,054.0 67.7
37 斎藤 新 28 39 27 346 .064 .152 .214 68,068.9 68.9
41 酒井 学 27 22 27 405 .056 .102 .158 64,035.9 66.2
68 北村 宏司 15 27 27 288 .042 .118 .193 49,635.8 33.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング