【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 北村 友一 | 72 | 64 | 42 | 396 | .125 | .237 | .310 | 182,644.5 | 83.7 | |
| 31 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 425 | .066 | .121 | .198 | 72,061.1 | 74.1 | |
| 61 | 和田 竜二 | 16 | 33 | 40 | 398 | .033 | .101 | .183 | 47,007.2 | 34.3 | |
| 49 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 39 | 482 | .037 | .084 | .153 | 53,057.5 | 58.4 | |
| 44 | 松若 風馬 | 23 | 31 | 38 | 405 | .046 | .109 | .185 | 59,414.8 | 104.0 | |
| 23 | 岩田 康誠 | 41 | 43 | 37 | 358 | .086 | .175 | .253 | 94,967.6 | 69.5 | |
| 24 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 39 | 石川 裕紀人 | 26 | 34 | 35 | 362 | .057 | .131 | .208 | 64,231.5 | 80.0 | |
| 81 | 松岡 正海 | 10 | 23 | 35 | 356 | .024 | .078 | .160 | 37,094.3 | 39.7 | |
| 33 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 45 | 菱田 裕二 | 23 | 26 | 34 | 428 | .045 | .096 | .162 | 53,698.3 | 50.7 | |
| 30 | 小林 美駒 | 35 | 36 | 33 | 329 | .081 | .164 | .240 | 45,283.1 | 95.3 | |
| 50 | 原 優介 | 21 | 23 | 33 | 554 | .033 | .070 | .122 | 39,758.4 | 134.6 | |
| 22 | 藤岡 佑介 | 47 | 36 | 32 | 227 | .137 | .243 | .336 | 99,826.4 | 107.0 | |
| 59 | 吉田 豊 | 17 | 20 | 32 | 349 | .041 | .089 | .165 | 40,403.2 | 38.8 | |
| 27 | 斎藤 新 | 37 | 41 | 30 | 495 | .061 | .129 | .179 | 76,040.5 | 98.3 | |
| 28 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 30 | 286 | .096 | .181 | .259 | 88,807.9 | 79.3 | |
| 58 | 石神 深道 | 17 | 21 | 29 | 379 | .038 | .085 | .150 | 25,684.0 | 61.9 | |
| 40 | 古川 吉洋 | 26 | 27 | 28 | 386 | .056 | .113 | .173 | 67,580.8 | 102.5 | |
| 41 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 408 | .053 | .105 | .162 | 45,693.7 | 72.2 | |
| 79 | 北村 宏司 | 11 | 13 | 27 | 237 | .038 | .083 | .177 | 35,002.4 | 28.5 | |
| 55 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 20 | 26 | 233 | .041 | .110 | .199 | 36,458.8 | 74.7 | |
| 43 | 田辺 裕信 | 24 | 22 | 25 | 220 | .082 | .158 | .244 | 55,707.6 | 105.8 | |
| 51 | 石橋 脩 | 21 | 22 | 25 | 313 | .055 | .113 | .178 | 51,687.8 | 64.0 |
※SPAIA競馬調べ