【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 長浜 鴻緒 | 22 | 27 | 23 | 386 | .048 | .107 | .157 | 35,284.2 | 72.2 | |
| 56 | 舟山 瑠泉 | 18 | 20 | 23 | 262 | .056 | .118 | .189 | 27,421.3 | 76.8 | |
| 54 | 永島 まなみ | 19 | 15 | 22 | 403 | .041 | .074 | .122 | 30,711.9 | 32.6 | |
| 112 | 黛 弘人 | 4 | 16 | 22 | 283 | .012 | .062 | .129 | 21,838.6 | 23.4 | |
| 26 | D.レーン | 38 | 24 | 21 | 78 | .236 | .385 | .516 | 94,146.3 | 65.7 | |
| 63 | 小崎 綾也 | 16 | 17 | 20 | 279 | .048 | .099 | .160 | 35,385.4 | 105.2 | |
| 57 | 杉原 誠人 | 18 | 17 | 19 | 343 | .045 | .088 | .136 | 43,059.5 | 67.4 | |
| 74 | 丸田 恭介 | 12 | 16 | 19 | 331 | .032 | .074 | .124 | 25,929.5 | 115.8 | |
| 76 | 鷲頭 虎太 | 12 | 15 | 19 | 206 | .048 | .107 | .183 | 21,468.1 | 49.1 | |
| 25 | 横山 典弘 | 40 | 29 | 18 | 210 | .135 | .232 | .293 | 75,746.0 | 92.2 | |
| 38 | C.デムーロ | 27 | 18 | 18 | 57 | .225 | .375 | .525 | 60,671.3 | 85.2 | |
| 65 | 田山 旺佑 | 16 | 10 | 18 | 279 | .050 | .080 | .136 | 21,648.6 | 79.4 | |
| 32 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 67 | 酒井 学 | 14 | 14 | 17 | 353 | .035 | .070 | .113 | 37,082.0 | 86.3 | |
| 68 | M.デムーロ | 14 | 14 | 17 | 207 | .056 | .111 | .179 | 50,732.8 | 41.4 | |
| 72 | 富田 暁 | 13 | 14 | 17 | 183 | .057 | .119 | .194 | 26,042.6 | 88.2 | |
| 85 | 長岡 禎仁 | 9 | 13 | 17 | 226 | .034 | .083 | .147 | 27,417.2 | 32.2 | |
| 97 | 嶋田 純次 | 6 | 7 | 17 | 179 | .029 | .062 | .144 | 14,100.1 | 149.8 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 48 | 西塚 洸二 | 22 | 27 | 16 | 309 | .059 | .131 | .174 | 43,100.9 | 48.6 | |
| 52 | 今村 聖奈 | 21 | 18 | 16 | 278 | .063 | .117 | .165 | 28,588.8 | 88.7 | |
| 83 | 和田 陽希 | 10 | 9 | 16 | 278 | .032 | .061 | .112 | 16,067.7 | 109.0 | |
| 96 | 藤懸 貴志 | 6 | 13 | 16 | 239 | .022 | .069 | .128 | 20,691.5 | 19.1 | |
| 98 | 森田 誠也 | 6 | 7 | 16 | 190 | .027 | .059 | .132 | 11,609.0 | 25.8 | |
| 62 | 国分 恭介 | 16 | 28 | 15 | 207 | .060 | .165 | .222 | 35,842.3 | 131.9 |
※SPAIA競馬調べ