順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 川又 賢治 | 5 | 8 | 8 | 98 | .042 | .109 | .176 | 13,570.4 | 84.8 | |
114 | 川須 栄彦 | 4 | 6 | 8 | 224 | .017 | .041 | .074 | 12,302.4 | 19.6 | |
119 | 石神 深道 | 4 | 3 | 8 | 225 | .017 | .029 | .063 | 5,952.4 | 22.9 | |
136 | 佐藤 翔馬 | 2 | 2 | 8 | 166 | .011 | .022 | .067 | 4,987.2 | 41.0 | |
59 | 上野 翔 | 18 | 10 | 7 | 66 | .178 | .277 | .347 | 28,926.4 | 149.6 | |
72 | 長岡 禎仁 | 14 | 14 | 7 | 204 | .059 | .117 | .146 | 33,297.1 | 138.7 | |
98 | 石田 拓郎 | 7 | 8 | 7 | 221 | .029 | .062 | .091 | 10,953.0 | 248.8 | |
99 | 江田 照男 | 7 | 5 | 7 | 214 | .030 | .052 | .082 | 10,379.9 | 91.5 | |
107 | 嶋田 純次 | 5 | 7 | 7 | 156 | .029 | .069 | .109 | 8,368.0 | 15.2 | |
112 | 大江原 比呂 | 4 | 7 | 7 | 180 | .020 | .056 | .091 | 6,652.0 | 50.9 | |
115 | R.ピーヒュレク | 4 | 6 | 7 | 70 | .046 | .115 | .195 | 11,184.8 | 43.1 | |
131 | 鮫島 良太 | 2 | 6 | 7 | 71 | .023 | .093 | .174 | 7,184.9 | 8.8 | |
77 | 石神 深一 | 12 | 15 | 6 | 87 | .100 | .225 | .275 | 26,498.7 | 65.8 | |
79 | R.ムーア | 12 | 10 | 6 | 43 | .169 | .310 | .394 | 24,563.8 | 118.7 | |
85 | 高田 潤 | 10 | 4 | 6 | 31 | .196 | .275 | .392 | 23,262.8 | 70.0 | |
94 | 中井 裕二 | 7 | 17 | 6 | 135 | .042 | .145 | .182 | 15,920.7 | 42.3 | |
103 | T.オシェア | 6 | 8 | 6 | 114 | .045 | .104 | .149 | 12,721.3 | 13.7 | |
106 | R.キングスコート | 5 | 8 | 6 | 52 | .070 | .183 | .268 | 9,888.6 | 48.5 | |
129 | 秋山 真一郎 | 3 | 0 | 6 | 38 | .064 | .064 | .191 | 5,236.2 | 112.5 | |
132 | 高倉 稜 | 2 | 4 | 6 | 114 | .016 | .048 | .095 | 5,718.6 | 8.2 | |
137 | 坂口 智康 | 2 | 2 | 6 | 31 | .049 | .098 | .244 | 4,412.0 | 68.3 | |
117 | H.ドイル | 4 | 5 | 5 | 73 | .046 | .103 | .161 | 9,831.9 | 126.5 | |
147 | 橋木 太希 | 1 | 6 | 5 | 103 | .009 | .061 | .104 | 4,364.0 | 6.1 | |
110 | 江田 勇亮 | 5 | 1 | 4 | 35 | .111 | .133 | .222 | 9,412.8 | 122.0 | |
113 | 草野 太郎 | 4 | 7 | 4 | 68 | .048 | .133 | .181 | 17,569.2 | 66.4 |
※SPAIA競馬調べ