【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 69 | A.プーシャン | 14 | 13 | 8 | 61 | .146 | .281 | .365 | 23,524.6 | 48.6 | |
| 108 | 遠藤 汰月 | 5 | 4 | 8 | 282 | .017 | .030 | .057 | 8,007.0 | 9.1 | |
| 118 | 川端 海翼 | 3 | 10 | 7 | 226 | .012 | .053 | .081 | 8,141.0 | 30.5 | |
| 129 | 橋木 太希 | 2 | 3 | 7 | 163 | .011 | .029 | .069 | 5,059.9 | 26.1 | |
| 84 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 6 | 192 | .047 | .075 | .103 | 10,972.0 | 116.5 | |
| 88 | 高倉 稜 | 8 | 9 | 6 | 154 | .045 | .096 | .130 | 17,536.9 | 141.5 | |
| 89 | 森 一馬 | 8 | 8 | 6 | 48 | .114 | .229 | .314 | 16,819.2 | 71.3 | |
| 109 | 原田 和真 | 5 | 4 | 6 | 167 | .027 | .049 | .082 | 8,603.7 | 23.2 | |
| 126 | 伊藤 工真 | 3 | 1 | 6 | 52 | .048 | .065 | .161 | 3,832.0 | 40.5 | |
| 141 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 66 | .014 | .027 | .108 | 5,421.0 | 76.2 | |
| 53 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 34 | .290 | .435 | .507 | 41,802.3 | 75.9 | |
| 77 | A.バデル | 12 | 6 | 5 | 46 | .174 | .261 | .333 | 17,578.0 | 144.1 | |
| 101 | 難波 剛健 | 6 | 5 | 5 | 57 | .082 | .151 | .219 | 11,960.2 | 66.3 | |
| 116 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 121 | .030 | .053 | .090 | 5,812.5 | 83.4 | |
| 120 | 河原田 菜々 | 3 | 6 | 5 | 252 | .011 | .034 | .053 | 5,986.8 | 10.9 | |
| 104 | 五十嵐 雄祐 | 5 | 9 | 4 | 48 | .076 | .212 | .273 | 14,464.5 | 49.9 | |
| 114 | 佐藤 翔馬 | 4 | 6 | 4 | 212 | .018 | .044 | .062 | 6,809.4 | 26.1 | |
| 119 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 138 | .019 | .078 | .104 | 7,970.6 | 52.0 | |
| 121 | 小坂 忠士 | 3 | 6 | 4 | 16 | .103 | .310 | .448 | 11,858.2 | 94.8 | |
| 134 | 鮫島 良太 | 1 | 9 | 4 | 86 | .010 | .100 | .140 | 5,891.1 | 7.2 | |
| 151 | F.ジェルー | 0 | 4 | 4 | 20 | .000 | .143 | .286 | 2,409.7 | 0.0 | |
| 157 | 渡辺 竜也 | 0 | 0 | 4 | 26 | .000 | .000 | .133 | 824.0 | 0.0 | |
| 87 | 草野 太郎 | 8 | 12 | 3 | 65 | .091 | .227 | .261 | 23,253.7 | 39.4 | |
| 107 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 3 | 182 | .026 | .056 | .071 | 8,792.8 | 90.1 |
※SPAIA競馬調べ