【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | A.ルメートル | 4 | 6 | 3 | 85 | .041 | .102 | .133 | 11,885.6 | 91.2 | |
| 130 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 136 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 16 | .043 | .174 | .304 | 3,656.1 | 79.1 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 50 | .018 | .054 | .107 | 5,079.1 | 7.0 | |
| 138 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 26 | .031 | .094 | .188 | 4,243.0 | 37.5 | |
| 153 | 岩部 純二 | 0 | 2 | 3 | 90 | .000 | .021 | .053 | 1,566.0 | 0.0 | |
| 154 | 土田 真翔 | 0 | 1 | 3 | 89 | .000 | .011 | .043 | 1,765.0 | 0.0 | |
| 158 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 3 | 29 | .000 | .000 | .094 | 1,697.0 | 0.0 | |
| 90 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 69 | .093 | .174 | .198 | 16,990.2 | 86.5 | |
| 110 | 坂口 智康 | 5 | 3 | 2 | 36 | .109 | .174 | .217 | 7,699.0 | 130.0 | |
| 122 | 加藤 祥太 | 3 | 4 | 2 | 73 | .037 | .085 | .110 | 3,730.8 | 124.9 | |
| 128 | 中村 将之 | 2 | 4 | 2 | 36 | .045 | .136 | .182 | 4,874.0 | 18.2 | |
| 144 | 落合 玄太 | 1 | 0 | 2 | 13 | .063 | .063 | .188 | 1,342.9 | 41.2 | |
| 150 | 木幡 育也 | 0 | 5 | 2 | 114 | .000 | .041 | .058 | 2,724.0 | 0.0 | |
| 124 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 52 | .052 | .086 | .103 | 5,477.5 | 96.9 | |
| 127 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 53 | .052 | .069 | .086 | 4,195.4 | 84.0 | |
| 131 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 132 | C.ウィリアムズ | 2 | 1 | 1 | 8 | .167 | .250 | .333 | 3,749.1 | 261.7 | |
| 135 | 城戸 義政 | 1 | 4 | 1 | 104 | .009 | .045 | .055 | 2,900.0 | 37.5 | |
| 139 | 西村 太一 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,513.0 | 30.4 | |
| 142 | 菅原 隆一 | 1 | 1 | 1 | 64 | .015 | .030 | .045 | 1,732.0 | 6.9 | |
| 143 | 本田 正重 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,770.2 | 93.6 | |
| 145 | 大久保 友雅 | 1 | 0 | 1 | 19 | .048 | .048 | .095 | 1,200.0 | 35.2 | |
| 146 | 矢野 貴之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 844.0 | 45.0 | |
| 159 | 宮崎 北斗 | 0 | 0 | 1 | 30 | .000 | .000 | .032 | 542.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ