【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 丹内 祐次 | 92 | 90 | 111 | 675 | .095 | .188 | .303 | 177,697.9 | 70.8 | |
| 15 | 吉村 誠之助 | 64 | 60 | 63 | 668 | .075 | .145 | .219 | 124,000.0 | 81.5 | |
| 9 | 佐々木 大輔 | 79 | 65 | 66 | 631 | .094 | .171 | .250 | 142,524.4 | 70.2 | |
| 29 | 田口 貫太 | 36 | 57 | 54 | 600 | .048 | .124 | .197 | 77,728.7 | 82.9 | |
| 36 | 菊沢 一樹 | 29 | 30 | 57 | 598 | .041 | .083 | .162 | 67,202.0 | 91.0 | |
| 13 | 高杉 吏麒 | 69 | 65 | 88 | 577 | .086 | .168 | .278 | 128,106.2 | 91.6 | |
| 16 | 鮫島 克駿 | 62 | 67 | 72 | 560 | .081 | .170 | .264 | 143,056.6 | 64.5 | |
| 42 | 木幡 巧也 | 25 | 27 | 45 | 557 | .038 | .080 | .148 | 54,351.7 | 58.7 | |
| 50 | 原 優介 | 21 | 23 | 33 | 554 | .033 | .070 | .122 | 39,758.4 | 134.6 | |
| 18 | 菅原 明良 | 56 | 52 | 69 | 524 | .080 | .154 | .252 | 125,073.0 | 53.1 | |
| 3 | 松山 弘平 | 122 | 96 | 68 | 520 | .151 | .270 | .355 | 247,111.0 | 85.0 | |
| 35 | 小沢 大仁 | 32 | 32 | 45 | 507 | .052 | .104 | .177 | 57,782.5 | 77.5 | |
| 14 | 団野 大成 | 66 | 69 | 55 | 506 | .095 | .194 | .273 | 146,661.4 | 67.7 | |
| 27 | 斎藤 新 | 37 | 41 | 30 | 495 | .061 | .129 | .179 | 76,040.5 | 98.3 | |
| 20 | 津村 明秀 | 49 | 57 | 48 | 490 | .076 | .165 | .239 | 110,644.1 | 78.9 | |
| 49 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 39 | 482 | .037 | .084 | .153 | 53,057.5 | 58.4 | |
| 4 | 横山 武史 | 109 | 90 | 77 | 469 | .146 | .267 | .370 | 219,585.4 | 83.1 | |
| 24 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 2 | 戸崎 圭太 | 128 | 121 | 80 | 447 | .165 | .321 | .424 | 285,081.9 | 60.9 | |
| 17 | 荻野 極 | 58 | 54 | 53 | 446 | .095 | .183 | .270 | 122,621.2 | 104.6 | |
| 45 | 菱田 裕二 | 23 | 26 | 34 | 428 | .045 | .096 | .162 | 53,698.3 | 50.7 | |
| 31 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 425 | .066 | .121 | .198 | 72,061.1 | 74.1 | |
| 8 | 岩田 望来 | 92 | 60 | 69 | 417 | .144 | .238 | .346 | 209,605.3 | 106.2 | |
| 5 | 坂井 瑠星 | 107 | 79 | 70 | 412 | .160 | .278 | .383 | 222,122.4 | 67.7 | |
| 41 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 408 | .053 | .105 | .162 | 45,693.7 | 72.2 |
※SPAIA競馬調べ