トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/26現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
4 坂井 瑠星 115 107 83 418 .159 .307 .422 283,672.2 63.8
22 津村 明秀 44 52 41 418 .079 .173 .247 109,892.9 117.0
36 菱田 裕二 30 36 38 415 .058 .127 .200 102,926.5 55.8
47 丸山 元気 24 33 35 407 .048 .114 .184 71,026.4 44.9
38 永野 猛蔵 28 38 35 405 .055 .130 .200 60,196.9 70.2
41 酒井 学 27 22 27 405 .056 .102 .158 64,035.9 66.2
30 石川 裕紀人 35 32 38 404 .069 .132 .206 75,031.3 81.5
50 松岡 正海 22 19 33 396 .047 .087 .157 54,866.9 54.1
49 石橋 脩 22 31 32 395 .046 .110 .177 49,292.8 37.8
52 長浜 鴻緒 19 27 22 392 .041 .100 .148 28,694.0 83.7
73 古川 吉洋 13 14 29 388 .029 .061 .126 35,623.8 76.8
15 北村 友一 59 41 44 374 .114 .193 .278 125,604.6 85.1
24 田辺 裕信 41 60 45 374 .079 .194 .281 102,101.0 50.6
45 吉田 豊 25 21 41 373 .054 .100 .189 59,700.0 89.7
75 富田 暁 12 16 30 368 .028 .066 .136 39,690.5 22.9
19 高杉 吏麒 48 24 22 362 .105 .158 .206 51,537.1 134.2
69 丸田 恭介 15 15 19 361 .037 .073 .120 30,461.3 81.8
32 荻野 極 33 25 32 352 .075 .131 .204 62,231.0 85.3
23 M.デムーロ 42 60 47 347 .085 .206 .300 100,880.5 65.3
37 斎藤 新 28 39 27 346 .064 .152 .214 68,068.9 68.9
56 角田 大和 18 25 30 346 .043 .103 .174 38,682.5 113.5
91 柴田 大知 8 8 13 345 .021 .043 .078 15,935.0 43.9
60 松若 風馬 17 23 29 339 .042 .098 .169 44,675.9 35.5
9 武 豊 87 69 50 334 .161 .289 .381 262,889.6 75.7
18 藤岡 佑介 51 59 46 334 .104 .224 .318 119,603.8 82.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング