順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 内田 博幸 | 1 | 1 | 3 | 29 | .029 | .059 | .147 | 3,846.7 | 14.4 | |
50 | 永島 まなみ | 1 | 0 | 2 | 29 | .031 | .031 | .094 | 2,034.0 | 29.4 | |
3 | T.マーカンド | 7 | 7 | 2 | 27 | .163 | .326 | .372 | 13,260.9 | 60.7 | |
8 | 武 豊 | 6 | 6 | 6 | 27 | .133 | .267 | .400 | 8,171.6 | 52.0 | |
14 | R.キング | 4 | 3 | 1 | 26 | .118 | .206 | .235 | 10,467.6 | 107.1 | |
21 | 三浦 皇成 | 3 | 3 | 4 | 26 | .083 | .167 | .278 | 8,269.2 | 108.1 | |
37 | 池添 謙一 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 3,149.7 | 161.6 | |
27 | 田辺 裕信 | 2 | 3 | 1 | 25 | .065 | .161 | .194 | 6,036.7 | 39.4 | |
23 | 岩田 望来 | 3 | 2 | 3 | 24 | .094 | .156 | .250 | 5,208.4 | 29.7 | |
32 | 丸田 恭介 | 2 | 0 | 0 | 24 | .077 | .077 | .077 | 2,997.8 | 833.5 | |
76 | 酒井 学 | 0 | 1 | 0 | 24 | .000 | .040 | .040 | 581.0 | 0.0 | |
41 | 角田 大和 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,867.0 | 100.0 | |
62 | 古川 吉洋 | 0 | 2 | 0 | 22 | .000 | .083 | .083 | 1,173.8 | 0.0 | |
89 | 武藤 雅 | 0 | 0 | 2 | 22 | .000 | .000 | .083 | 515.0 | 0.0 | |
33 | 吉田 豊 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,309.3 | 71.7 | |
45 | 石川 裕紀人 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 2,561.4 | 38.0 | |
55 | 柴田 大知 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 644.0 | 17.3 | |
77 | 荻野 極 | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 220.0 | 0.0 | |
39 | 丸山 元気 | 1 | 2 | 3 | 20 | .038 | .115 | .231 | 2,454.2 | 13.5 | |
60 | 石神 深道 | 0 | 2 | 3 | 20 | .000 | .080 | .200 | 1,210.0 | 0.0 | |
99 | 国分 優作 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
29 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
63 | 杉原 誠人 | 0 | 2 | 0 | 19 | .000 | .095 | .095 | 633.0 | 0.0 | |
36 | 石橋 脩 | 1 | 4 | 1 | 18 | .042 | .208 | .250 | 2,549.0 | 19.6 | |
51 | 北村 宏司 | 1 | 0 | 2 | 18 | .048 | .048 | .143 | 2,838.2 | 8.6 |
※SPAIA競馬調べ