【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 松若 風馬 | 23 | 31 | 38 | 405 | .046 | .109 | .185 | 59,414.8 | 104.0 | |
| 54 | 永島 まなみ | 19 | 15 | 22 | 403 | .041 | .074 | .122 | 30,711.9 | 32.6 | |
| 61 | 和田 竜二 | 16 | 33 | 40 | 398 | .033 | .101 | .183 | 47,007.2 | 34.3 | |
| 11 | 北村 友一 | 72 | 64 | 42 | 396 | .125 | .237 | .310 | 182,644.5 | 83.7 | |
| 40 | 古川 吉洋 | 26 | 27 | 28 | 386 | .056 | .113 | .173 | 67,580.8 | 102.5 | |
| 47 | 長浜 鴻緒 | 22 | 27 | 23 | 386 | .048 | .107 | .157 | 35,284.2 | 72.2 | |
| 58 | 石神 深道 | 17 | 21 | 29 | 379 | .038 | .085 | .150 | 25,684.0 | 61.9 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 52 | 72 | 53 | 375 | .094 | .225 | .321 | 128,135.0 | 96.1 | |
| 10 | 横山 和生 | 74 | 62 | 52 | 371 | .132 | .243 | .336 | 158,986.5 | 94.3 | |
| 39 | 石川 裕紀人 | 26 | 34 | 35 | 362 | .057 | .131 | .208 | 64,231.5 | 80.0 | |
| 34 | 丸山 元気 | 32 | 52 | 44 | 359 | .066 | .172 | .263 | 76,727.2 | 41.8 | |
| 23 | 岩田 康誠 | 41 | 43 | 37 | 358 | .086 | .175 | .253 | 94,967.6 | 69.5 | |
| 81 | 松岡 正海 | 10 | 23 | 35 | 356 | .024 | .078 | .160 | 37,094.3 | 39.7 | |
| 67 | 酒井 学 | 14 | 14 | 17 | 353 | .035 | .070 | .113 | 37,082.0 | 86.3 | |
| 59 | 吉田 豊 | 17 | 20 | 32 | 349 | .041 | .089 | .165 | 40,403.2 | 38.8 | |
| 12 | 武 豊 | 71 | 70 | 66 | 347 | .128 | .255 | .374 | 206,507.1 | 67.2 | |
| 57 | 杉原 誠人 | 18 | 17 | 19 | 343 | .045 | .088 | .136 | 43,059.5 | 67.4 | |
| 91 | 柴田 大知 | 7 | 14 | 9 | 335 | .019 | .058 | .082 | 19,396.6 | 43.1 | |
| 74 | 丸田 恭介 | 12 | 16 | 19 | 331 | .032 | .074 | .124 | 25,929.5 | 115.8 | |
| 30 | 小林 美駒 | 35 | 36 | 33 | 329 | .081 | .164 | .240 | 45,283.1 | 95.3 | |
| 70 | 石田 拓郎 | 14 | 10 | 13 | 325 | .039 | .066 | .102 | 18,950.8 | 99.2 | |
| 55 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 | |
| 82 | 柴田 裕一郎 | 10 | 17 | 14 | 316 | .028 | .076 | .115 | 17,645.1 | 34.7 | |
| 51 | 石橋 脩 | 21 | 22 | 25 | 313 | .055 | .113 | .178 | 51,687.8 | 64.0 | |
| 48 | 西塚 洸二 | 22 | 27 | 16 | 309 | .059 | .131 | .174 | 43,100.9 | 48.6 |
※SPAIA競馬調べ