順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 杉原 誠人 | 17 | 17 | 28 | 333 | .043 | .086 | .157 | 45,054.0 | 67.7 | |
95 | 河原田 菜々 | 7 | 14 | 13 | 333 | .019 | .057 | .093 | 13,523.6 | 19.8 | |
86 | 野中 悠太郎 | 9 | 16 | 21 | 331 | .024 | .066 | .122 | 23,312.3 | 36.0 | |
57 | 角田 大河 | 18 | 24 | 21 | 324 | .047 | .109 | .163 | 43,049.2 | 49.7 | |
80 | 黛 弘人 | 11 | 14 | 15 | 318 | .031 | .070 | .112 | 22,789.6 | 87.8 | |
25 | 岩田 康誠 | 41 | 23 | 33 | 303 | .103 | .160 | .243 | 97,830.9 | 126.1 | |
74 | 秋山 稔樹 | 12 | 21 | 22 | 291 | .035 | .095 | .159 | 28,705.1 | 92.6 | |
68 | 北村 宏司 | 15 | 27 | 27 | 288 | .042 | .118 | .193 | 49,635.8 | 33.6 | |
84 | 国分 優作 | 10 | 11 | 14 | 285 | .031 | .066 | .109 | 19,528.2 | 130.8 | |
70 | 横山 琉人 | 15 | 15 | 19 | 280 | .046 | .091 | .149 | 25,415.0 | 109.2 | |
29 | 池添 謙一 | 36 | 29 | 32 | 275 | .097 | .175 | .261 | 77,991.4 | 91.7 | |
54 | 柴田 裕一郎 | 19 | 13 | 15 | 274 | .059 | .100 | .146 | 24,862.1 | 81.7 | |
66 | 藤懸 貴志 | 16 | 15 | 20 | 257 | .052 | .101 | .166 | 35,183.1 | 133.2 | |
76 | 武藤 雅 | 12 | 16 | 11 | 257 | .041 | .095 | .132 | 21,539.0 | 35.6 | |
61 | 亀田 温心 | 17 | 21 | 16 | 254 | .055 | .123 | .175 | 29,409.9 | 51.0 | |
83 | 小崎 綾也 | 10 | 12 | 12 | 245 | .036 | .079 | .122 | 25,507.3 | 32.6 | |
1 | C.ルメール | 176 | 105 | 68 | 241 | .298 | .476 | .592 | 365,284.7 | 73.5 | |
28 | 浜中 俊 | 36 | 33 | 22 | 238 | .109 | .210 | .277 | 86,980.2 | 79.1 | |
101 | 藤田 菜七子 | 6 | 14 | 13 | 235 | .022 | .075 | .123 | 14,125.0 | 48.7 | |
82 | 川端 海翼 | 10 | 14 | 15 | 233 | .037 | .088 | .143 | 16,382.2 | 72.9 | |
55 | 小林 美駒 | 19 | 12 | 11 | 231 | .070 | .114 | .154 | 22,126.0 | 106.4 | |
119 | 石神 深道 | 4 | 3 | 8 | 225 | .017 | .029 | .063 | 5,952.4 | 22.9 | |
114 | 川須 栄彦 | 4 | 6 | 8 | 224 | .017 | .041 | .074 | 12,302.4 | 19.6 | |
98 | 石田 拓郎 | 7 | 8 | 7 | 221 | .029 | .062 | .091 | 10,953.0 | 248.8 | |
99 | 江田 照男 | 7 | 5 | 7 | 214 | .030 | .052 | .082 | 10,379.9 | 91.5 |
※SPAIA競馬調べ