【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 西村 淳也 | 48 | 48 | 49 | 297 | .109 | .217 | .328 | 115,975.1 | 86.5 | |
| 64 | 武藤 雅 | 16 | 14 | 15 | 290 | .048 | .090 | .134 | 29,474.7 | 41.1 | |
| 28 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 30 | 286 | .096 | .181 | .259 | 88,807.9 | 79.3 | |
| 78 | 秋山 稔樹 | 11 | 18 | 15 | 284 | .034 | .088 | .134 | 25,139.1 | 82.5 | |
| 112 | 黛 弘人 | 4 | 16 | 22 | 283 | .012 | .062 | .129 | 21,838.6 | 23.4 | |
| 108 | 遠藤 汰月 | 5 | 4 | 8 | 282 | .017 | .030 | .057 | 8,007.0 | 9.1 | |
| 46 | 松本 大輝 | 23 | 15 | 12 | 281 | .069 | .115 | .151 | 40,376.2 | 71.9 | |
| 63 | 小崎 綾也 | 16 | 17 | 20 | 279 | .048 | .099 | .160 | 35,385.4 | 105.2 | |
| 65 | 田山 旺佑 | 16 | 10 | 18 | 279 | .050 | .080 | .136 | 21,648.6 | 79.4 | |
| 52 | 今村 聖奈 | 21 | 18 | 16 | 278 | .063 | .117 | .165 | 28,588.8 | 88.7 | |
| 83 | 和田 陽希 | 10 | 9 | 16 | 278 | .032 | .061 | .112 | 16,067.7 | 109.0 | |
| 105 | 野中 悠太郎 | 5 | 7 | 12 | 269 | .017 | .041 | .082 | 13,592.6 | 39.1 | |
| 56 | 舟山 瑠泉 | 18 | 20 | 23 | 262 | .056 | .118 | .189 | 27,421.3 | 76.8 | |
| 117 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 262 | .010 | .055 | .106 | 13,466.0 | 28.8 | |
| 120 | 河原田 菜々 | 3 | 6 | 5 | 252 | .011 | .034 | .053 | 5,986.8 | 10.9 | |
| 71 | 古川 奈穂 | 13 | 19 | 12 | 249 | .044 | .109 | .150 | 21,676.6 | 40.0 | |
| 33 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 96 | 藤懸 貴志 | 6 | 13 | 16 | 239 | .022 | .069 | .128 | 20,691.5 | 19.1 | |
| 79 | 北村 宏司 | 11 | 13 | 27 | 237 | .038 | .083 | .177 | 35,002.4 | 28.5 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 20 | 26 | 233 | .041 | .110 | .199 | 36,458.8 | 74.7 | |
| 94 | 国分 優作 | 7 | 8 | 10 | 233 | .027 | .058 | .097 | 19,251.6 | 56.8 | |
| 22 | 藤岡 佑介 | 47 | 36 | 32 | 227 | .137 | .243 | .336 | 99,826.4 | 107.0 | |
| 85 | 長岡 禎仁 | 9 | 13 | 17 | 226 | .034 | .083 | .147 | 27,417.2 | 32.2 | |
| 118 | 川端 海翼 | 3 | 10 | 7 | 226 | .012 | .053 | .081 | 8,141.0 | 30.5 | |
| 6 | 川田 将雅 | 105 | 100 | 65 | 222 | .213 | .417 | .549 | 290,883.8 | 73.5 |
※SPAIA競馬調べ