【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 亀田 温心 | 17 | 12 | 13 | 222 | .064 | .110 | .159 | 32,539.4 | 52.0 | |
| 43 | 田辺 裕信 | 24 | 22 | 25 | 220 | .082 | .158 | .244 | 55,707.6 | 105.8 | |
| 114 | 佐藤 翔馬 | 4 | 6 | 4 | 212 | .018 | .044 | .062 | 6,809.4 | 26.1 | |
| 25 | 横山 典弘 | 40 | 29 | 18 | 210 | .135 | .232 | .293 | 75,746.0 | 92.2 | |
| 62 | 国分 恭介 | 16 | 28 | 15 | 207 | .060 | .165 | .222 | 35,842.3 | 131.9 | |
| 68 | M.デムーロ | 14 | 14 | 17 | 207 | .056 | .111 | .179 | 50,732.8 | 41.4 | |
| 76 | 鷲頭 虎太 | 12 | 15 | 19 | 206 | .048 | .107 | .183 | 21,468.1 | 49.1 | |
| 113 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 106 | 小林 脩斗 | 5 | 7 | 9 | 204 | .022 | .053 | .093 | 11,121.5 | 68.7 | |
| 92 | 中井 裕二 | 7 | 11 | 13 | 194 | .031 | .080 | .138 | 15,046.1 | 66.3 | |
| 84 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 6 | 192 | .047 | .075 | .103 | 10,972.0 | 116.5 | |
| 1 | C.ルメール | 134 | 104 | 62 | 191 | .273 | .485 | .611 | 349,203.2 | 73.1 | |
| 98 | 森田 誠也 | 6 | 7 | 16 | 190 | .027 | .059 | .132 | 11,609.0 | 25.8 | |
| 72 | 富田 暁 | 13 | 14 | 17 | 183 | .057 | .119 | .194 | 26,042.6 | 88.2 | |
| 107 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 3 | 182 | .026 | .056 | .071 | 8,792.8 | 90.1 | |
| 93 | 川又 賢治 | 7 | 8 | 11 | 180 | .034 | .073 | .126 | 23,781.7 | 46.6 | |
| 97 | 嶋田 純次 | 6 | 7 | 17 | 179 | .029 | .062 | .144 | 14,100.1 | 149.8 | |
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 102 | 太宰 啓介 | 5 | 11 | 13 | 173 | .025 | .079 | .144 | 17,526.3 | 59.2 | |
| 109 | 原田 和真 | 5 | 4 | 6 | 167 | .027 | .049 | .082 | 8,603.7 | 23.2 | |
| 129 | 橋木 太希 | 2 | 3 | 7 | 163 | .011 | .029 | .069 | 5,059.9 | 26.1 | |
| 88 | 高倉 稜 | 8 | 9 | 6 | 154 | .045 | .096 | .130 | 17,536.9 | 141.5 | |
| 119 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 138 | .019 | .078 | .104 | 7,970.6 | 52.0 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 116 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 121 | .030 | .053 | .090 | 5,812.5 | 83.4 |
※SPAIA競馬調べ