順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 260.0 | 0.0 | |
112 | 城戸 義政 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
113 | 田中 健 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
86 | 草野 太郎 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
97 | 小野寺 祐太 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
114 | 黒岩 悠 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
115 | 五十嵐 雄祐 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
116 | 菅原 隆一 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
46 | 小牧 加矢太 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,628.8 | 36.7 | |
47 | 大江原 圭 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,546.8 | 2082.0 | |
59 | 高田 潤 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,183.0 | 120.0 | |
117 | 中村 将之 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 130.0 | 0.0 | |
118 | 伊藤 工真 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
119 | 和田 翼 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
120 | 泉谷 楓真 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
49 | 上野 翔 | 1 | 0 | 3 | 2 | .167 | .167 | .667 | 2,728.2 | 193.3 | |
87 | 森 一馬 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 708.8 | 0.0 | |
92 | 岩田 康誠 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 300.0 | 0.0 | |
122 | 的場 勇人 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
123 | 井上 敏樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
124 | 西村 太一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
54 | 小坂 忠士 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,284.4 | 1010.0 |
※SPAIA競馬調べ