【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 117 | .061 | .142 | .209 | 56,108.2 | 81.9 | |
| 150 | 木幡 育也 | 0 | 5 | 2 | 114 | .000 | .041 | .058 | 2,724.0 | 0.0 | |
| 103 | M.ディー | 5 | 10 | 10 | 105 | .038 | .115 | .192 | 24,029.0 | 37.1 | |
| 135 | 城戸 義政 | 1 | 4 | 1 | 104 | .009 | .045 | .055 | 2,900.0 | 37.5 | |
| 111 | 泉谷 楓真 | 5 | 2 | 13 | 98 | .042 | .059 | .169 | 9,573.8 | 31.9 | |
| 153 | 岩部 純二 | 0 | 2 | 3 | 90 | .000 | .021 | .053 | 1,566.0 | 0.0 | |
| 154 | 土田 真翔 | 0 | 1 | 3 | 89 | .000 | .011 | .043 | 1,765.0 | 0.0 | |
| 134 | 鮫島 良太 | 1 | 9 | 4 | 86 | .010 | .100 | .140 | 5,891.1 | 7.2 | |
| 115 | A.ルメートル | 4 | 6 | 3 | 85 | .041 | .102 | .133 | 11,885.6 | 91.2 | |
| 66 | T.マーカンド | 15 | 13 | 12 | 83 | .122 | .228 | .325 | 31,558.6 | 62.5 | |
| 26 | D.レーン | 38 | 24 | 21 | 78 | .236 | .385 | .516 | 94,146.3 | 65.7 | |
| 130 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 95 | 石神 深一 | 7 | 3 | 11 | 75 | .073 | .104 | .219 | 15,278.9 | 77.8 | |
| 80 | 上野 翔 | 11 | 7 | 13 | 74 | .105 | .171 | .295 | 20,637.8 | 62.8 | |
| 122 | 加藤 祥太 | 3 | 4 | 2 | 73 | .037 | .085 | .110 | 3,730.8 | 124.9 | |
| 90 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 69 | .093 | .174 | .198 | 16,990.2 | 86.5 | |
| 99 | 大江原 圭 | 6 | 6 | 13 | 67 | .065 | .130 | .272 | 14,744.8 | 242.5 | |
| 100 | 小野寺 祐太 | 6 | 6 | 10 | 67 | .067 | .135 | .247 | 11,351.9 | 33.8 | |
| 141 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 66 | .014 | .027 | .108 | 5,421.0 | 76.2 | |
| 87 | 草野 太郎 | 8 | 12 | 3 | 65 | .091 | .227 | .261 | 23,253.7 | 39.4 | |
| 142 | 菅原 隆一 | 1 | 1 | 1 | 64 | .015 | .030 | .045 | 1,732.0 | 6.9 | |
| 69 | A.プーシャン | 14 | 13 | 8 | 61 | .146 | .281 | .365 | 23,524.6 | 48.6 | |
| 152 | 谷原 柚希 | 0 | 3 | 0 | 58 | .000 | .049 | .049 | 1,278.0 | 0.0 | |
| 38 | C.デムーロ | 27 | 18 | 18 | 57 | .225 | .375 | .525 | 60,671.3 | 85.2 | |
| 101 | 難波 剛健 | 6 | 5 | 5 | 57 | .082 | .151 | .219 | 11,960.2 | 66.3 |
※SPAIA競馬調べ