【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 的場 勇人 | 1 | 0 | 0 | 56 | .018 | .018 | .018 | 847.0 | 120.5 | |
| 75 | 小牧 加矢太 | 12 | 16 | 13 | 54 | .126 | .295 | .432 | 35,841.1 | 56.0 | |
| 127 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 53 | .052 | .069 | .086 | 4,195.4 | 84.0 | |
| 124 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 52 | .052 | .086 | .103 | 5,477.5 | 96.9 | |
| 126 | 伊藤 工真 | 3 | 1 | 6 | 52 | .048 | .065 | .161 | 3,832.0 | 40.5 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 50 | .018 | .054 | .107 | 5,079.1 | 7.0 | |
| 89 | 森 一馬 | 8 | 8 | 6 | 48 | .114 | .229 | .314 | 16,819.2 | 71.3 | |
| 104 | 五十嵐 雄祐 | 5 | 9 | 4 | 48 | .076 | .212 | .273 | 14,464.5 | 49.9 | |
| 77 | A.バデル | 12 | 6 | 5 | 46 | .174 | .261 | .333 | 17,578.0 | 144.1 | |
| 32 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 110 | 坂口 智康 | 5 | 3 | 2 | 36 | .109 | .174 | .217 | 7,699.0 | 130.0 | |
| 128 | 中村 将之 | 2 | 4 | 2 | 36 | .045 | .136 | .182 | 4,874.0 | 18.2 | |
| 53 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 34 | .290 | .435 | .507 | 41,802.3 | 75.9 | |
| 159 | 宮崎 北斗 | 0 | 0 | 1 | 30 | .000 | .000 | .032 | 542.0 | 0.0 | |
| 158 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 3 | 29 | .000 | .000 | .094 | 1,697.0 | 0.0 | |
| 138 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 26 | .031 | .094 | .188 | 4,243.0 | 37.5 | |
| 157 | 渡辺 竜也 | 0 | 0 | 4 | 26 | .000 | .000 | .133 | 824.0 | 0.0 | |
| 139 | 西村 太一 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,513.0 | 30.4 | |
| 148 | 田村 太雅 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,184.0 | 102.4 | |
| 151 | F.ジェルー | 0 | 4 | 4 | 20 | .000 | .143 | .286 | 2,409.7 | 0.0 | |
| 131 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 145 | 大久保 友雅 | 1 | 0 | 1 | 19 | .048 | .048 | .095 | 1,200.0 | 35.2 | |
| 163 | 岡田 祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 252.0 | 0.0 | |
| 149 | 石川 倭 | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 1,929.4 | 59.5 | |
| 164 | 和田 翼 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ