順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 金子 光希 | 4 | 2 | 1 | 22 | .138 | .207 | .241 | 5,631.6 | 250.7 | |
164 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 22 | .000 | .043 | .043 | 220.0 | 0.0 | |
170 | 吉村 智洋 | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 719.6 | 0.0 | |
177 | 西村 太一 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | .000 | .000 | 363.0 | 0.0 | |
116 | 小坂 忠士 | 4 | 6 | 3 | 21 | .118 | .294 | .382 | 7,416.8 | 61.2 | |
143 | K.ティータン | 2 | 0 | 0 | 20 | .091 | .091 | .091 | 2,888.8 | 69.5 | |
139 | D.レーン | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 7,099.0 | 24.6 | |
166 | 岡田 祥嗣 | 0 | 0 | 3 | 15 | .000 | .000 | .167 | 420.0 | 0.0 | |
100 | W.ビュイック | 7 | 2 | 1 | 14 | .292 | .375 | .417 | 27,960.2 | 94.2 | |
128 | 笹川 翼 | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 3,623.5 | 132.7 | |
144 | 石川 倭 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 2,745.0 | 449.2 | |
171 | 森 泰斗 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 619.9 | 0.0 | |
178 | 本田 正重 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 420.0 | 0.0 | |
133 | 西谷 誠 | 2 | 4 | 4 | 10 | .100 | .300 | .500 | 6,684.6 | 76.5 | |
140 | C.ホー | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 2,609.2 | 191.3 | |
153 | 大庭 和弥 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,468.0 | 351.5 | |
165 | 桑村 真明 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 560.0 | 0.0 | |
172 | 岩橋 勇二 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 402.1 | 0.0 | |
179 | D.サンチアゴ | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 184.0 | 0.0 | |
173 | 蓑島 靖典 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 414.3 | 0.0 | |
180 | 落合 玄太 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 107.0 | 0.0 | |
158 | 渡辺 竜也 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,867.1 | 275.7 | |
174 | 御神本 訓史 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 200.0 | 0.0 | |
175 | 吉原 寛人 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 180.0 | 0.0 | |
181 | 大久保 友雅 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ