順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | C.スミヨン | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 1,090.6 | 0.0 | |
127 | L.デットーリ | 3 | 2 | 0 | 3 | .375 | .625 | .625 | 4,531.2 | 110.0 | |
176 | K.リョン | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 4,354.0 | 0.0 | |
182 | 大塚 海渡 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | 及川 烈 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
154 | J.マクドナルド | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 19,188.0 | 90.0 | |
184 | 鷹見 陸 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
185 | 長江 慶悟 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
186 | 谷内 貫太 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
187 | 小野 楓馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
188 | M.ミシェル | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
189 | 服部 茂史 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 320.0 | 0.0 | |
190 | 加藤 和博 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
191 | 土方 颯太 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
192 | 加藤 翔馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 111.0 | 0.0 | |
159 | 室 陽一朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,150.6 | 135.0 | |
193 | 鈴木 祐 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
194 | 出水 拓人 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
195 | 石川 慎将 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
196 | Z.パートン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
197 | 飛田 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
198 | 和田 譲治 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
199 | 矢野 貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
200 | 服部 寿希 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
155 | 望月 洵輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2,047.8 | 4950.0 |
※SPAIA競馬調べ