順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 幸 英明 | 44 | 55 | 66 | 675 | .052 | .118 | .196 | 110,837.6 | 52.2 | |
12 | 丹内 祐次 | 70 | 83 | 88 | 670 | .077 | .168 | .265 | 138,199.6 | 76.3 | |
26 | 田口 貫太 | 40 | 54 | 56 | 639 | .051 | .119 | .190 | 85,368.8 | 80.0 | |
10 | 西村 淳也 | 81 | 68 | 92 | 613 | .095 | .174 | .282 | 196,329.4 | 73.2 | |
33 | 永島 まなみ | 32 | 35 | 30 | 609 | .045 | .095 | .137 | 52,907.6 | 65.6 | |
42 | 原 優介 | 25 | 33 | 39 | 577 | .037 | .086 | .144 | 53,387.0 | 69.3 | |
13 | 団野 大成 | 62 | 74 | 61 | 569 | .081 | .178 | .257 | 151,790.4 | 79.0 | |
7 | 鮫島 克駿 | 99 | 91 | 93 | 567 | .116 | .224 | .333 | 190,568.0 | 74.6 | |
14 | 菅原 明良 | 60 | 72 | 79 | 547 | .079 | .174 | .278 | 166,124.6 | 76.7 | |
11 | 佐々木 大輔 | 77 | 65 | 76 | 536 | .102 | .188 | .289 | 127,917.0 | 77.9 | |
8 | 岩田 望来 | 89 | 71 | 92 | 526 | .114 | .206 | .324 | 198,880.9 | 84.5 | |
5 | 松山 弘平 | 113 | 113 | 81 | 522 | .136 | .273 | .370 | 238,051.0 | 86.3 | |
46 | 木幡 巧也 | 24 | 34 | 24 | 508 | .041 | .098 | .139 | 49,819.0 | 42.8 | |
48 | 小沢 大仁 | 24 | 23 | 34 | 491 | .042 | .082 | .142 | 45,872.1 | 77.0 | |
6 | 横山 武史 | 102 | 87 | 84 | 485 | .135 | .249 | .360 | 198,178.6 | 57.6 | |
27 | 和田 竜二 | 36 | 38 | 49 | 473 | .060 | .124 | .206 | 77,022.2 | 92.5 | |
43 | 菊沢 一樹 | 25 | 30 | 49 | 473 | .043 | .095 | .180 | 50,323.2 | 81.8 | |
31 | 吉村 誠之助 | 33 | 33 | 40 | 462 | .058 | .116 | .187 | 51,401.9 | 61.1 | |
20 | 西塚 洸二 | 45 | 40 | 36 | 457 | .078 | .147 | .209 | 69,152.1 | 67.2 | |
16 | 横山 和生 | 56 | 56 | 54 | 456 | .090 | .180 | .267 | 154,412.9 | 65.0 | |
3 | 戸崎 圭太 | 133 | 112 | 85 | 448 | .171 | .315 | .424 | 353,659.9 | 69.8 | |
40 | 大野 拓弥 | 27 | 36 | 46 | 439 | .049 | .115 | .199 | 76,480.7 | 84.3 | |
44 | 小林 勝太 | 25 | 24 | 24 | 439 | .049 | .096 | .143 | 37,901.6 | 94.7 | |
17 | 三浦 皇成 | 51 | 77 | 62 | 424 | .083 | .208 | .309 | 124,537.0 | 67.6 | |
64 | 内田 博幸 | 16 | 24 | 18 | 420 | .033 | .084 | .121 | 39,470.4 | 104.6 |
※SPAIA競馬調べ