順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 浜中 俊 | 3 | 1 | 0 | 15 | .158 | .211 | .211 | 7,983.6 | 72.6 | |
27 | 田辺 裕信 | 2 | 3 | 1 | 25 | .065 | .161 | .194 | 6,036.7 | 39.4 | |
28 | A.ルメートル | 2 | 3 | 0 | 36 | .049 | .122 | .122 | 5,438.5 | 17.3 | |
29 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
30 | 長浜 鴻緒 | 2 | 2 | 0 | 32 | .056 | .111 | .111 | 2,712.0 | 97.2 | |
31 | 高倉 稜 | 2 | 1 | 0 | 10 | .154 | .231 | .231 | 2,100.0 | 416.1 | |
32 | 丸田 恭介 | 2 | 0 | 0 | 24 | .077 | .077 | .077 | 2,997.8 | 833.5 | |
33 | 吉田 豊 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,309.3 | 71.7 | |
34 | 横山 琉人 | 2 | 0 | 0 | 13 | .133 | .133 | .133 | 1,302.0 | 332.7 | |
35 | 川又 賢治 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 3,475.7 | 692.9 | |
36 | 石橋 脩 | 1 | 4 | 1 | 18 | .042 | .208 | .250 | 2,549.0 | 19.6 | |
37 | 池添 謙一 | 1 | 3 | 1 | 26 | .032 | .129 | .161 | 3,149.7 | 161.6 | |
38 | 幸 英明 | 1 | 2 | 6 | 45 | .019 | .056 | .167 | 5,280.5 | 9.1 | |
39 | 丸山 元気 | 1 | 2 | 3 | 20 | .038 | .115 | .231 | 2,454.2 | 13.5 | |
40 | 斎藤 新 | 1 | 2 | 2 | 16 | .048 | .143 | .238 | 1,779.2 | 9.1 | |
41 | 角田 大和 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,867.0 | 100.0 | |
42 | M.デムーロ | 1 | 1 | 5 | 29 | .028 | .056 | .194 | 4,410.7 | 8.9 | |
43 | 内田 博幸 | 1 | 1 | 3 | 29 | .029 | .059 | .147 | 3,846.7 | 14.4 | |
44 | 田口 貫太 | 1 | 1 | 2 | 42 | .022 | .043 | .087 | 2,034.0 | 5.4 | |
45 | 石川 裕紀人 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 2,561.4 | 38.0 | |
46 | 小牧 加矢太 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,628.8 | 36.7 | |
47 | 大江原 圭 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,546.8 | 2082.0 | |
48 | C.ルメール | 1 | 0 | 4 | 6 | .091 | .091 | .455 | 2,778.9 | 11.8 | |
49 | 上野 翔 | 1 | 0 | 3 | 2 | .167 | .167 | .667 | 2,728.2 | 193.3 | |
50 | 永島 まなみ | 1 | 0 | 2 | 29 | .031 | .031 | .094 | 2,034.0 | 29.4 |
※SPAIA競馬調べ