トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/01/19現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
51 B.ムルザバエフ 21 16 15 102 .136 .240 .338 32,561.1 65.5
52 長浜 鴻緒 19 27 22 392 .041 .100 .148 28,694.0 83.7
53 横山 典弘 19 18 34 206 .069 .134 .256 112,141.6 62.8
54 柴田 裕一郎 19 13 15 274 .059 .100 .146 24,862.1 81.7
55 小林 美駒 19 12 11 231 .070 .114 .154 22,126.0 106.4
56 角田 大和 18 25 30 346 .043 .103 .174 38,682.5 113.5
57 角田 大河 18 24 21 324 .047 .109 .163 43,049.2 49.7
58 小牧 加矢太 18 13 17 46 .191 .330 .511 35,383.2 64.4
59 上野 翔 18 10 7 66 .178 .277 .347 28,926.4 149.6
60 松若 風馬 17 23 29 339 .042 .098 .169 44,675.9 35.5
61 亀田 温心 17 21 16 254 .055 .123 .175 29,409.9 51.0
62 杉原 誠人 17 17 28 333 .043 .086 .157 45,054.0 67.7
63 吉田 隼人 17 14 11 189 .074 .134 .182 35,371.5 50.2
64 内田 博幸 16 24 18 420 .033 .084 .121 39,470.4 104.6
65 A.ルメートル 16 17 16 94 .112 .231 .343 26,611.9 86.0
66 藤懸 貴志 16 15 20 257 .052 .101 .166 35,183.1 133.2
67 R.キング 16 12 17 94 .115 .201 .324 38,603.4 83.6
68 北村 宏司 15 27 27 288 .042 .118 .193 49,635.8 33.6
69 丸田 恭介 15 15 19 361 .037 .073 .120 30,461.3 81.8
70 横山 琉人 15 15 19 280 .046 .091 .149 25,415.0 109.2
71 T.マーカンド 14 14 13 67 .130 .259 .380 27,824.7 85.0
72 長岡 禎仁 14 14 7 204 .059 .117 .146 33,297.1 138.7
73 古川 吉洋 13 14 29 388 .029 .061 .126 35,623.8 76.8
74 秋山 稔樹 12 21 22 291 .035 .095 .159 28,705.1 92.6
75 富田 暁 12 16 30 368 .028 .066 .136 39,690.5 22.9

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング