順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 荻野 極 | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 220.0 | 0.0 | |
78 | 小崎 綾也 | 0 | 1 | 0 | 18 | .000 | .053 | .053 | 553.0 | 0.0 | |
79 | 川端 海翼 | 0 | 1 | 0 | 17 | .000 | .056 | .056 | 332.0 | 0.0 | |
80 | 川須 栄彦 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 220.0 | 0.0 | |
81 | 加藤 祥太 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 220.0 | 0.0 | |
82 | 鮫島 良太 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 220.0 | 0.0 | |
83 | 木幡 育也 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 490.0 | 0.0 | |
84 | 松本 大輝 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 250.0 | 0.0 | |
85 | 今村 聖奈 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 438.0 | 0.0 | |
86 | 草野 太郎 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
87 | 森 一馬 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 708.8 | 0.0 | |
88 | 小沢 大仁 | 0 | 0 | 6 | 17 | .000 | .000 | .261 | 1,740.0 | 0.0 | |
89 | 武藤 雅 | 0 | 0 | 2 | 22 | .000 | .000 | .083 | 515.0 | 0.0 | |
90 | 江田 照男 | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | .000 | .125 | 862.9 | 0.0 | |
91 | 原田 和真 | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | .000 | .167 | 520.0 | 0.0 | |
92 | 岩田 康誠 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 300.0 | 0.0 | |
93 | 佐藤 翔馬 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 224.0 | 0.0 | |
94 | 国分 恭介 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 280.0 | 0.0 | |
95 | 鷲頭 虎太 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 196.0 | 0.0 | |
96 | 嶋田 純次 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 222.0 | 0.0 | |
97 | 小野寺 祐太 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 470.0 | 0.0 | |
98 | 原 優介 | 0 | 0 | 0 | 30 | .000 | .000 | .000 | 304.0 | 0.0 | |
99 | 国分 優作 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
100 | 小林 脩斗 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
101 | 太宰 啓介 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 550.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ