順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 藤田 菜七子 | 6 | 14 | 13 | 235 | .022 | .075 | .123 | 14,125.0 | 48.7 | |
102 | 今村 聖奈 | 6 | 9 | 9 | 168 | .031 | .078 | .125 | 11,701.0 | 32.2 | |
103 | T.オシェア | 6 | 8 | 6 | 114 | .045 | .104 | .149 | 12,721.3 | 13.7 | |
104 | 太宰 啓介 | 5 | 9 | 12 | 139 | .030 | .085 | .158 | 17,035.5 | 25.4 | |
105 | 川又 賢治 | 5 | 8 | 8 | 98 | .042 | .109 | .176 | 13,570.4 | 84.8 | |
106 | R.キングスコート | 5 | 8 | 6 | 52 | .070 | .183 | .268 | 9,888.6 | 48.5 | |
107 | 嶋田 純次 | 5 | 7 | 7 | 156 | .029 | .069 | .109 | 8,368.0 | 15.2 | |
108 | 勝浦 正樹 | 5 | 7 | 2 | 80 | .053 | .128 | .149 | 6,623.7 | 184.3 | |
109 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 12 | 124 | .034 | .075 | .156 | 11,238.0 | 18.3 | |
110 | 江田 勇亮 | 5 | 1 | 4 | 35 | .111 | .133 | .222 | 9,412.8 | 122.0 | |
111 | 中村 将之 | 4 | 7 | 9 | 66 | .047 | .128 | .233 | 11,103.0 | 24.8 | |
112 | 大江原 比呂 | 4 | 7 | 7 | 180 | .020 | .056 | .091 | 6,652.0 | 50.9 | |
113 | 草野 太郎 | 4 | 7 | 4 | 68 | .048 | .133 | .181 | 17,569.2 | 66.4 | |
114 | 川須 栄彦 | 4 | 6 | 8 | 224 | .017 | .041 | .074 | 12,302.4 | 19.6 | |
115 | R.ピーヒュレク | 4 | 6 | 7 | 70 | .046 | .115 | .195 | 11,184.8 | 43.1 | |
116 | 小坂 忠士 | 4 | 6 | 3 | 21 | .118 | .294 | .382 | 7,416.8 | 61.2 | |
117 | H.ドイル | 4 | 5 | 5 | 73 | .046 | .103 | .161 | 9,831.9 | 126.5 | |
118 | 木幡 育也 | 4 | 4 | 3 | 86 | .041 | .082 | .113 | 4,231.0 | 25.9 | |
119 | 石神 深道 | 4 | 3 | 8 | 225 | .017 | .029 | .063 | 5,952.4 | 22.9 | |
120 | 黒岩 悠 | 4 | 3 | 4 | 60 | .056 | .099 | .155 | 13,226.0 | 24.9 | |
121 | 金子 光希 | 4 | 2 | 1 | 22 | .138 | .207 | .241 | 5,631.6 | 250.7 | |
122 | 木幡 初也 | 4 | 1 | 13 | 99 | .034 | .043 | .154 | 14,897.3 | 50.2 | |
123 | 小林 凌大 | 3 | 9 | 3 | 185 | .015 | .060 | .075 | 6,223.0 | 28.2 | |
124 | 泉谷 楓真 | 3 | 8 | 9 | 161 | .017 | .061 | .110 | 11,395.3 | 63.0 | |
125 | 田中 健 | 3 | 4 | 3 | 96 | .028 | .066 | .094 | 4,735.0 | 13.7 |
※SPAIA競馬調べ