順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 水沼 元輝 | 3 | 2 | 4 | 120 | .023 | .039 | .070 | 4,760.0 | 14.4 | |
127 | L.デットーリ | 3 | 2 | 0 | 3 | .375 | .625 | .625 | 4,531.2 | 110.0 | |
128 | 笹川 翼 | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 3,623.5 | 132.7 | |
129 | 秋山 真一郎 | 3 | 0 | 6 | 38 | .064 | .064 | .191 | 5,236.2 | 112.5 | |
130 | 川島 信二 | 3 | 0 | 1 | 27 | .097 | .097 | .129 | 2,503.0 | 133.2 | |
131 | 鮫島 良太 | 2 | 6 | 7 | 71 | .023 | .093 | .174 | 7,184.9 | 8.8 | |
132 | 高倉 稜 | 2 | 4 | 6 | 114 | .016 | .048 | .095 | 5,718.6 | 8.2 | |
133 | 西谷 誠 | 2 | 4 | 4 | 10 | .100 | .300 | .500 | 6,684.6 | 76.5 | |
134 | 小野寺 祐太 | 2 | 4 | 3 | 67 | .026 | .079 | .118 | 7,454.3 | 20.0 | |
135 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 1 | 24 | .067 | .167 | .200 | 4,690.0 | 17.3 | |
136 | 佐藤 翔馬 | 2 | 2 | 8 | 166 | .011 | .022 | .067 | 4,987.2 | 41.0 | |
137 | 坂口 智康 | 2 | 2 | 6 | 31 | .049 | .098 | .244 | 4,412.0 | 68.3 | |
138 | 伊藤 工真 | 2 | 2 | 1 | 73 | .026 | .051 | .064 | 3,250.0 | 38.9 | |
139 | D.レーン | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 7,099.0 | 24.6 | |
140 | C.ホー | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 2,609.2 | 191.3 | |
141 | 武士沢 友治 | 2 | 1 | 0 | 45 | .042 | .063 | .063 | 1,981.0 | 24.8 | |
142 | 宮崎 北斗 | 2 | 0 | 3 | 42 | .043 | .043 | .106 | 2,155.0 | 30.9 | |
143 | K.ティータン | 2 | 0 | 0 | 20 | .091 | .091 | .091 | 2,888.8 | 69.5 | |
144 | 石川 倭 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 2,745.0 | 449.2 | |
145 | 鷲頭 虎太 | 1 | 10 | 9 | 173 | .005 | .057 | .104 | 6,569.0 | 2.3 | |
146 | 小林 脩斗 | 1 | 8 | 9 | 153 | .006 | .053 | .105 | 6,049.0 | 10.5 | |
147 | 橋木 太希 | 1 | 6 | 5 | 103 | .009 | .061 | .104 | 4,364.0 | 6.1 | |
148 | 岩部 純二 | 1 | 4 | 3 | 129 | .007 | .036 | .058 | 3,390.0 | 46.3 | |
149 | 加藤 祥太 | 1 | 4 | 2 | 51 | .017 | .086 | .121 | 3,069.7 | 7.4 | |
150 | 城戸 義政 | 1 | 2 | 2 | 92 | .010 | .031 | .052 | 3,478.1 | 4.5 |
※SPAIA競馬調べ