【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | F.ゴンサルベス | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,509.2 | 88.9 | |
| 21 | 西村 淳也 | 48 | 48 | 49 | 297 | .109 | .217 | .328 | 115,975.1 | 86.5 | |
| 110 | 坂口 智康 | 5 | 3 | 2 | 36 | .109 | .174 | .217 | 7,699.0 | 130.0 | |
| 80 | 上野 翔 | 11 | 7 | 13 | 74 | .105 | .171 | .295 | 20,637.8 | 62.8 | |
| 121 | 小坂 忠士 | 3 | 6 | 4 | 16 | .103 | .310 | .448 | 11,858.2 | 94.8 | |
| 146 | 矢野 貴之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 844.0 | 45.0 | |
| 28 | 池添 謙一 | 37 | 33 | 30 | 286 | .096 | .181 | .259 | 88,807.9 | 79.3 | |
| 7 | 丹内 祐次 | 92 | 90 | 111 | 675 | .095 | .188 | .303 | 177,697.9 | 70.8 | |
| 14 | 団野 大成 | 66 | 69 | 55 | 506 | .095 | .194 | .273 | 146,661.4 | 67.7 | |
| 17 | 荻野 極 | 58 | 54 | 53 | 446 | .095 | .183 | .270 | 122,621.2 | 104.6 | |
| 33 | 浜中 俊 | 33 | 34 | 34 | 247 | .095 | .193 | .290 | 91,695.6 | 79.2 | |
| 9 | 佐々木 大輔 | 79 | 65 | 66 | 631 | .094 | .171 | .250 | 142,524.4 | 70.2 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 52 | 72 | 53 | 375 | .094 | .225 | .321 | 128,135.0 | 96.1 | |
| 90 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 69 | .093 | .174 | .198 | 16,990.2 | 86.5 | |
| 87 | 草野 太郎 | 8 | 12 | 3 | 65 | .091 | .227 | .261 | 23,253.7 | 39.4 | |
| 13 | 高杉 吏麒 | 69 | 65 | 88 | 577 | .086 | .168 | .278 | 128,106.2 | 91.6 | |
| 23 | 岩田 康誠 | 41 | 43 | 37 | 358 | .086 | .175 | .253 | 94,967.6 | 69.5 | |
| 131 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 43 | 田辺 裕信 | 24 | 22 | 25 | 220 | .082 | .158 | .244 | 55,707.6 | 105.8 | |
| 101 | 難波 剛健 | 6 | 5 | 5 | 57 | .082 | .151 | .219 | 11,960.2 | 66.3 | |
| 16 | 鮫島 克駿 | 62 | 67 | 72 | 560 | .081 | .170 | .264 | 143,056.6 | 64.5 | |
| 30 | 小林 美駒 | 35 | 36 | 33 | 329 | .081 | .164 | .240 | 45,283.1 | 95.3 | |
| 18 | 菅原 明良 | 56 | 52 | 69 | 524 | .080 | .154 | .252 | 125,073.0 | 53.1 | |
| 20 | 津村 明秀 | 49 | 57 | 48 | 490 | .076 | .165 | .239 | 110,644.1 | 78.9 | |
| 104 | 五十嵐 雄祐 | 5 | 9 | 4 | 48 | .076 | .212 | .273 | 14,464.5 | 49.9 |
※SPAIA競馬調べ