順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 北村 友一 | 4 | 2 | 1 | 30 | .108 | .162 | .189 | 4,519.2 | 72.4 | |
10 | 横山 武史 | 5 | 7 | 5 | 35 | .096 | .231 | .327 | 8,317.4 | 28.5 | |
16 | 団野 大成 | 4 | 2 | 4 | 32 | .095 | .143 | .238 | 7,550.3 | 77.9 | |
23 | 岩田 望来 | 3 | 2 | 3 | 24 | .094 | .156 | .250 | 5,208.4 | 29.7 | |
48 | C.ルメール | 1 | 0 | 4 | 6 | .091 | .091 | .455 | 2,778.9 | 11.8 | |
9 | 鮫島 克駿 | 5 | 7 | 7 | 37 | .089 | .214 | .339 | 12,731.9 | 66.8 | |
33 | 吉田 豊 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,309.3 | 71.7 | |
21 | 三浦 皇成 | 3 | 3 | 4 | 26 | .083 | .167 | .278 | 8,269.2 | 108.1 | |
29 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
22 | 木幡 巧也 | 3 | 3 | 2 | 30 | .079 | .158 | .211 | 5,952.2 | 65.5 | |
24 | 津村 明秀 | 3 | 2 | 2 | 31 | .079 | .132 | .184 | 8,079.7 | 354.7 | |
32 | 丸田 恭介 | 2 | 0 | 0 | 24 | .077 | .077 | .077 | 2,997.8 | 833.5 | |
56 | 石田 拓郎 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,280.0 | 30.0 | |
15 | 菅原 明良 | 4 | 2 | 6 | 45 | .070 | .105 | .211 | 7,802.7 | 48.4 | |
27 | 田辺 裕信 | 2 | 3 | 1 | 25 | .065 | .161 | .194 | 6,036.7 | 39.4 | |
53 | 長岡 禎仁 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 836.0 | 32.5 | |
30 | 長浜 鴻緒 | 2 | 2 | 0 | 32 | .056 | .111 | .111 | 2,712.0 | 97.2 | |
52 | 野中 悠太郎 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 846.0 | 196.1 | |
19 | 丹内 祐次 | 3 | 7 | 5 | 40 | .055 | .182 | .273 | 9,272.8 | 169.1 | |
20 | 佐々木 大輔 | 3 | 5 | 4 | 46 | .052 | .138 | .207 | 4,603.0 | 70.9 | |
28 | A.ルメートル | 2 | 3 | 0 | 36 | .049 | .122 | .122 | 5,438.5 | 17.3 | |
40 | 斎藤 新 | 1 | 2 | 2 | 16 | .048 | .143 | .238 | 1,779.2 | 9.1 | |
51 | 北村 宏司 | 1 | 0 | 2 | 18 | .048 | .048 | .143 | 2,838.2 | 8.6 | |
55 | 柴田 大知 | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 644.0 | 17.3 | |
36 | 石橋 脩 | 1 | 4 | 1 | 18 | .042 | .208 | .250 | 2,549.0 | 19.6 |
※SPAIA競馬調べ