【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 吉村 誠之助 | 64 | 60 | 63 | 668 | .075 | .145 | .219 | 124,000.0 | 81.5 | |
| 95 | 石神 深一 | 7 | 3 | 11 | 75 | .073 | .104 | .219 | 15,278.9 | 77.8 | |
| 143 | 本田 正重 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,770.2 | 93.6 | |
| 24 | 幸 英明 | 40 | 38 | 35 | 465 | .069 | .135 | .196 | 93,525.2 | 75.3 | |
| 46 | 松本 大輝 | 23 | 15 | 12 | 281 | .069 | .115 | .151 | 40,376.2 | 71.9 | |
| 100 | 小野寺 祐太 | 6 | 6 | 10 | 67 | .067 | .135 | .247 | 11,351.9 | 33.8 | |
| 31 | 大野 拓弥 | 35 | 29 | 41 | 425 | .066 | .121 | .198 | 72,061.1 | 74.1 | |
| 34 | 丸山 元気 | 32 | 52 | 44 | 359 | .066 | .172 | .263 | 76,727.2 | 41.8 | |
| 99 | 大江原 圭 | 6 | 6 | 13 | 67 | .065 | .130 | .272 | 14,744.8 | 242.5 | |
| 60 | 亀田 温心 | 17 | 12 | 13 | 222 | .064 | .110 | .159 | 32,539.4 | 52.0 | |
| 52 | 今村 聖奈 | 21 | 18 | 16 | 278 | .063 | .117 | .165 | 28,588.8 | 88.7 | |
| 144 | 落合 玄太 | 1 | 0 | 2 | 13 | .063 | .063 | .188 | 1,342.9 | 41.2 | |
| 27 | 斎藤 新 | 37 | 41 | 30 | 495 | .061 | .129 | .179 | 76,040.5 | 98.3 | |
| 86 | A.シュタルケ | 9 | 12 | 10 | 117 | .061 | .142 | .209 | 56,108.2 | 81.9 | |
| 62 | 国分 恭介 | 16 | 28 | 15 | 207 | .060 | .165 | .222 | 35,842.3 | 131.9 | |
| 48 | 西塚 洸二 | 22 | 27 | 16 | 309 | .059 | .131 | .174 | 43,100.9 | 48.6 | |
| 39 | 石川 裕紀人 | 26 | 34 | 35 | 362 | .057 | .131 | .208 | 64,231.5 | 80.0 | |
| 72 | 富田 暁 | 13 | 14 | 17 | 183 | .057 | .119 | .194 | 26,042.6 | 88.2 | |
| 40 | 古川 吉洋 | 26 | 27 | 28 | 386 | .056 | .113 | .173 | 67,580.8 | 102.5 | |
| 56 | 舟山 瑠泉 | 18 | 20 | 23 | 262 | .056 | .118 | .189 | 27,421.3 | 76.8 | |
| 68 | M.デムーロ | 14 | 14 | 17 | 207 | .056 | .111 | .179 | 50,732.8 | 41.4 | |
| 51 | 石橋 脩 | 21 | 22 | 25 | 313 | .055 | .113 | .178 | 51,687.8 | 64.0 | |
| 41 | 横山 琉人 | 26 | 25 | 28 | 408 | .053 | .105 | .162 | 45,693.7 | 72.2 | |
| 149 | 石川 倭 | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 1,929.4 | 59.5 | |
| 35 | 小沢 大仁 | 32 | 32 | 45 | 507 | .052 | .104 | .177 | 57,782.5 | 77.5 |
※SPAIA競馬調べ