【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 柴田 善臣 | 3 | 2 | 1 | 52 | .052 | .086 | .103 | 5,477.5 | 96.9 | |
| 127 | 田中 健 | 3 | 1 | 1 | 53 | .052 | .069 | .086 | 4,195.4 | 84.0 | |
| 65 | 田山 旺佑 | 16 | 10 | 18 | 279 | .050 | .080 | .136 | 21,648.6 | 79.4 | |
| 29 | 田口 貫太 | 36 | 57 | 54 | 600 | .048 | .124 | .197 | 77,728.7 | 82.9 | |
| 47 | 長浜 鴻緒 | 22 | 27 | 23 | 386 | .048 | .107 | .157 | 35,284.2 | 72.2 | |
| 63 | 小崎 綾也 | 16 | 17 | 20 | 279 | .048 | .099 | .160 | 35,385.4 | 105.2 | |
| 64 | 武藤 雅 | 16 | 14 | 15 | 290 | .048 | .090 | .134 | 29,474.7 | 41.1 | |
| 76 | 鷲頭 虎太 | 12 | 15 | 19 | 206 | .048 | .107 | .183 | 21,468.1 | 49.1 | |
| 126 | 伊藤 工真 | 3 | 1 | 6 | 52 | .048 | .065 | .161 | 3,832.0 | 40.5 | |
| 145 | 大久保 友雅 | 1 | 0 | 1 | 19 | .048 | .048 | .095 | 1,200.0 | 35.2 | |
| 148 | 田村 太雅 | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,184.0 | 102.4 | |
| 55 | 角田 大和 | 18 | 24 | 26 | 318 | .047 | .109 | .176 | 32,751.0 | 81.0 | |
| 84 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 6 | 192 | .047 | .075 | .103 | 10,972.0 | 116.5 | |
| 44 | 松若 風馬 | 23 | 31 | 38 | 405 | .046 | .109 | .185 | 59,414.8 | 104.0 | |
| 45 | 菱田 裕二 | 23 | 26 | 34 | 428 | .045 | .096 | .162 | 53,698.3 | 50.7 | |
| 57 | 杉原 誠人 | 18 | 17 | 19 | 343 | .045 | .088 | .136 | 43,059.5 | 67.4 | |
| 88 | 高倉 稜 | 8 | 9 | 6 | 154 | .045 | .096 | .130 | 17,536.9 | 141.5 | |
| 128 | 中村 将之 | 2 | 4 | 2 | 36 | .045 | .136 | .182 | 4,874.0 | 18.2 | |
| 71 | 古川 奈穂 | 13 | 19 | 12 | 249 | .044 | .109 | .150 | 21,676.6 | 40.0 | |
| 136 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 16 | .043 | .174 | .304 | 3,656.1 | 79.1 | |
| 111 | 泉谷 楓真 | 5 | 2 | 13 | 98 | .042 | .059 | .169 | 9,573.8 | 31.9 | |
| 36 | 菊沢 一樹 | 29 | 30 | 57 | 598 | .041 | .083 | .162 | 67,202.0 | 91.0 | |
| 54 | 永島 まなみ | 19 | 15 | 22 | 403 | .041 | .074 | .122 | 30,711.9 | 32.6 | |
| 59 | 吉田 豊 | 17 | 20 | 32 | 349 | .041 | .089 | .165 | 40,403.2 | 38.8 | |
| 73 | 吉田 隼人 | 12 | 20 | 26 | 233 | .041 | .110 | .199 | 36,458.8 | 74.7 |
※SPAIA競馬調べ