【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | A.ルメートル | 4 | 6 | 3 | 85 | .041 | .102 | .133 | 11,885.6 | 91.2 | |
| 70 | 石田 拓郎 | 14 | 10 | 13 | 325 | .039 | .066 | .102 | 18,950.8 | 99.2 | |
| 42 | 木幡 巧也 | 25 | 27 | 45 | 557 | .038 | .080 | .148 | 54,351.7 | 58.7 | |
| 58 | 石神 深道 | 17 | 21 | 29 | 379 | .038 | .085 | .150 | 25,684.0 | 61.9 | |
| 79 | 北村 宏司 | 11 | 13 | 27 | 237 | .038 | .083 | .177 | 35,002.4 | 28.5 | |
| 103 | M.ディー | 5 | 10 | 10 | 105 | .038 | .115 | .192 | 24,029.0 | 37.1 | |
| 49 | 内田 博幸 | 21 | 27 | 39 | 482 | .037 | .084 | .153 | 53,057.5 | 58.4 | |
| 122 | 加藤 祥太 | 3 | 4 | 2 | 73 | .037 | .085 | .110 | 3,730.8 | 124.9 | |
| 139 | 西村 太一 | 1 | 2 | 1 | 23 | .037 | .111 | .148 | 1,513.0 | 30.4 | |
| 67 | 酒井 学 | 14 | 14 | 17 | 353 | .035 | .070 | .113 | 37,082.0 | 86.3 | |
| 78 | 秋山 稔樹 | 11 | 18 | 15 | 284 | .034 | .088 | .134 | 25,139.1 | 82.5 | |
| 85 | 長岡 禎仁 | 9 | 13 | 17 | 226 | .034 | .083 | .147 | 27,417.2 | 32.2 | |
| 93 | 川又 賢治 | 7 | 8 | 11 | 180 | .034 | .073 | .126 | 23,781.7 | 46.6 | |
| 50 | 原 優介 | 21 | 23 | 33 | 554 | .033 | .070 | .122 | 39,758.4 | 134.6 | |
| 61 | 和田 竜二 | 16 | 33 | 40 | 398 | .033 | .101 | .183 | 47,007.2 | 34.3 | |
| 74 | 丸田 恭介 | 12 | 16 | 19 | 331 | .032 | .074 | .124 | 25,929.5 | 115.8 | |
| 83 | 和田 陽希 | 10 | 9 | 16 | 278 | .032 | .061 | .112 | 16,067.7 | 109.0 | |
| 92 | 中井 裕二 | 7 | 11 | 13 | 194 | .031 | .080 | .138 | 15,046.1 | 66.3 | |
| 138 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 26 | .031 | .094 | .188 | 4,243.0 | 37.5 | |
| 116 | 小林 凌大 | 4 | 3 | 5 | 121 | .030 | .053 | .090 | 5,812.5 | 83.4 | |
| 97 | 嶋田 純次 | 6 | 7 | 17 | 179 | .029 | .062 | .144 | 14,100.1 | 149.8 | |
| 82 | 柴田 裕一郎 | 10 | 17 | 14 | 316 | .028 | .076 | .115 | 17,645.1 | 34.7 | |
| 94 | 国分 優作 | 7 | 8 | 10 | 233 | .027 | .058 | .097 | 19,251.6 | 56.8 | |
| 98 | 森田 誠也 | 6 | 7 | 16 | 190 | .027 | .059 | .132 | 11,609.0 | 25.8 | |
| 109 | 原田 和真 | 5 | 4 | 6 | 167 | .027 | .049 | .082 | 8,603.7 | 23.2 |
※SPAIA競馬調べ