【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 荻野 琢真 | 5 | 6 | 3 | 182 | .026 | .056 | .071 | 8,792.8 | 90.1 | |
| 102 | 太宰 啓介 | 5 | 11 | 13 | 173 | .025 | .079 | .144 | 17,526.3 | 59.2 | |
| 81 | 松岡 正海 | 10 | 23 | 35 | 356 | .024 | .078 | .160 | 37,094.3 | 39.7 | |
| 130 | 水口 優也 | 2 | 3 | 3 | 77 | .024 | .059 | .094 | 5,156.4 | 13.4 | |
| 96 | 藤懸 貴志 | 6 | 13 | 16 | 239 | .022 | .069 | .128 | 20,691.5 | 19.1 | |
| 106 | 小林 脩斗 | 5 | 7 | 9 | 204 | .022 | .053 | .093 | 11,121.5 | 68.7 | |
| 91 | 柴田 大知 | 7 | 14 | 9 | 335 | .019 | .058 | .082 | 19,396.6 | 43.1 | |
| 119 | 木幡 初也 | 3 | 9 | 4 | 138 | .019 | .078 | .104 | 7,970.6 | 52.0 | |
| 114 | 佐藤 翔馬 | 4 | 6 | 4 | 212 | .018 | .044 | .062 | 6,809.4 | 26.1 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 50 | .018 | .054 | .107 | 5,079.1 | 7.0 | |
| 147 | 的場 勇人 | 1 | 0 | 0 | 56 | .018 | .018 | .018 | 847.0 | 120.5 | |
| 105 | 野中 悠太郎 | 5 | 7 | 12 | 269 | .017 | .041 | .082 | 13,592.6 | 39.1 | |
| 108 | 遠藤 汰月 | 5 | 4 | 8 | 282 | .017 | .030 | .057 | 8,007.0 | 9.1 | |
| 113 | 川須 栄彦 | 4 | 9 | 11 | 205 | .017 | .057 | .105 | 12,790.8 | 41.9 | |
| 123 | 水沼 元輝 | 3 | 3 | 9 | 176 | .016 | .031 | .079 | 6,301.0 | 192.6 | |
| 142 | 菅原 隆一 | 1 | 1 | 1 | 64 | .015 | .030 | .045 | 1,732.0 | 6.9 | |
| 141 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 66 | .014 | .027 | .108 | 5,421.0 | 76.2 | |
| 112 | 黛 弘人 | 4 | 16 | 22 | 283 | .012 | .062 | .129 | 21,838.6 | 23.4 | |
| 118 | 川端 海翼 | 3 | 10 | 7 | 226 | .012 | .053 | .081 | 8,141.0 | 30.5 | |
| 120 | 河原田 菜々 | 3 | 6 | 5 | 252 | .011 | .034 | .053 | 5,986.8 | 10.9 | |
| 129 | 橋木 太希 | 2 | 3 | 7 | 163 | .011 | .029 | .069 | 5,059.9 | 26.1 | |
| 117 | 江田 照男 | 3 | 13 | 15 | 262 | .010 | .055 | .106 | 13,466.0 | 28.8 | |
| 134 | 鮫島 良太 | 1 | 9 | 4 | 86 | .010 | .100 | .140 | 5,891.1 | 7.2 | |
| 135 | 城戸 義政 | 1 | 4 | 1 | 104 | .009 | .045 | .055 | 2,900.0 | 37.5 | |
| 150 | 木幡 育也 | 0 | 5 | 2 | 114 | .000 | .041 | .058 | 2,724.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ