順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | エイシンヒカリ | 11 | 12 | 13 | 163 | .055 | .116 | .181 | 23,311.0 | 62.1 | |
193 | War Front | 1 | 4 | 0 | 23 | .036 | .179 | .179 | 3,010.7 | 8.9 | |
98 | アドマイヤムーン | 8 | 11 | 9 | 131 | .050 | .119 | .176 | 13,089.6 | 121.5 | |
251 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,355.0 | 68.2 | |
297 | New Approach | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 684.0 | 0.0 | |
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
59 | ヴィクトワールピサ | 16 | 18 | 14 | 228 | .058 | .123 | .174 | 32,648.8 | 38.3 | |
57 | ワールドエース | 9 | 19 | 27 | 263 | .028 | .088 | .173 | 33,047.9 | 45.9 | |
88 | トーセンラー | 8 | 7 | 11 | 124 | .053 | .100 | .173 | 17,204.6 | 24.7 | |
90 | モーニン | 14 | 12 | 10 | 174 | .067 | .124 | .171 | 16,718.8 | 69.5 | |
49 | ロゴタイプ | 16 | 17 | 16 | 240 | .055 | .114 | .170 | 39,128.5 | 33.0 | |
84 | ストロングリターン | 10 | 12 | 13 | 172 | .048 | .106 | .169 | 18,846.9 | 31.6 | |
127 | ウインブライト | 5 | 4 | 16 | 123 | .034 | .061 | .169 | 7,696.2 | 68.5 | |
51 | アメリカンペイトリオット | 22 | 17 | 21 | 299 | .061 | .109 | .167 | 38,302.9 | 168.9 | |
122 | アイファーソング | 5 | 1 | 1 | 35 | .119 | .143 | .167 | 8,179.1 | 1067.4 | |
194 | Havana Gold | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
207 | ケイムホーム | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 2,671.6 | 95.4 | |
215 | Gleneagles | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 2,385.0 | 305.0 | |
217 | Caravaggio | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 2,338.2 | 29.2 | |
262 | Lea | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 1,112.0 | 0.0 | |
266 | Shackleford | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 1,027.2 | 0.0 | |
288 | Will Take Charge | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 748.4 | 0.0 | |
311 | Catalina Cruiser | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 526.0 | 0.0 | |
325 | I Am Invincible | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 399.0 | 0.0 | |
331 | カネヒキリ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績