【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | グラスワンダー | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 744.0 | 0.0 | |
| 329 | Dubawi | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 250.0 | 0.0 | |
| 38 | オルフェーヴル | 33 | 37 | 34 | 528 | .052 | .111 | .165 | 64,576.4 | 129.6 | |
| 81 | ロジャーバローズ | 16 | 16 | 13 | 229 | .058 | .117 | .164 | 23,130.5 | 96.9 | |
| 22 | ハービンジャー | 29 | 38 | 26 | 477 | .051 | .118 | .163 | 83,104.7 | 40.0 | |
| 33 | ジャスタウェイ | 28 | 20 | 26 | 380 | .062 | .106 | .163 | 73,205.8 | 97.5 | |
| 71 | ラブリーデイ | 15 | 7 | 22 | 226 | .056 | .081 | .163 | 26,749.3 | 117.2 | |
| 147 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 57 | .059 | .103 | .162 | 5,199.0 | 89.7 | |
| 11 | ルーラーシップ | 40 | 48 | 44 | 686 | .049 | .108 | .161 | 147,680.6 | 52.4 | |
| 68 | ロゴタイプ | 11 | 12 | 9 | 167 | .055 | .116 | .161 | 28,420.1 | 83.4 | |
| 83 | エイシンフラッシュ | 9 | 6 | 13 | 146 | .052 | .086 | .161 | 19,845.4 | 156.2 | |
| 127 | ネオユニヴァース | 3 | 0 | 2 | 26 | .097 | .097 | .161 | 7,731.8 | 125.2 | |
| 173 | オーヴァルエース | 3 | 5 | 1 | 47 | .054 | .143 | .161 | 3,824.0 | 39.6 | |
| 214 | ゼンノロブロイ | 0 | 2 | 2 | 21 | .000 | .080 | .160 | 2,435.0 | 0.0 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 137 | ノヴェリスト | 3 | 6 | 8 | 91 | .028 | .083 | .157 | 6,122.0 | 78.6 | |
| 103 | エイシンヒカリ | 4 | 7 | 11 | 119 | .028 | .078 | .156 | 12,088.2 | 98.2 | |
| 267 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 268 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 277 | クレスコグランド | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 922.0 | 43.9 | |
| 84 | エスポワールシチー | 11 | 9 | 4 | 133 | .070 | .127 | .153 | 19,089.6 | 71.7 | |
| 161 | ガルボ | 1 | 3 | 5 | 50 | .017 | .068 | .153 | 4,211.6 | 61.0 | |
| 66 | コパノリッキー | 18 | 21 | 13 | 291 | .052 | .114 | .152 | 32,299.3 | 45.2 | |
| 128 | リーチザクラウン | 5 | 5 | 4 | 78 | .054 | .109 | .152 | 7,668.0 | 97.4 | |
| 48 | マクフィ | 18 | 22 | 26 | 371 | .041 | .092 | .151 | 48,677.0 | 62.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績