順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | アポロソニック | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | スノードラゴン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Will Take Charge | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Authentic | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | City Zip | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Goldencents | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | New Bay | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Oscar Performance | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Lope de Vega | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | Sharp Azteca | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績