【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 210 | Le Havre | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 2,557.1 | 206.0 | |
| 126 | フリオーソ | 2 | 5 | 5 | 70 | .024 | .085 | .146 | 7,889.4 | 14.8 | |
| 101 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 106 | .040 | .105 | .145 | 12,664.6 | 56.8 | |
| 92 | ロージズインメイ | 5 | 5 | 5 | 89 | .048 | .096 | .144 | 14,624.1 | 111.1 | |
| 190 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 3 | 48 | .036 | .089 | .143 | 3,190.0 | 18.2 | |
| 191 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 3 | 24 | .000 | .036 | .143 | 3,178.9 | 0.0 | |
| 213 | ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 2,457.0 | 137.9 | |
| 266 | アポロソニック | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,030.0 | 372.9 | |
| 307 | Trapeze Artist | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 528.0 | 0.0 | |
| 324 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 300.0 | 0.0 | |
| 327 | サンライズソア | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 276.0 | 0.0 | |
| 75 | タリスマニック | 11 | 7 | 11 | 176 | .054 | .088 | .141 | 24,746.4 | 132.8 | |
| 231 | Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 1,944.0 | 30.0 | |
| 65 | アメリカンペイトリオット | 11 | 17 | 22 | 316 | .030 | .077 | .137 | 33,026.8 | 27.8 | |
| 281 | Catholic Boy | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 884.0 | 0.0 | |
| 96 | ビーチパトロール | 5 | 8 | 14 | 180 | .024 | .063 | .130 | 13,609.8 | 48.1 | |
| 200 | サングレーザー | 2 | 0 | 4 | 40 | .043 | .043 | .130 | 2,945.0 | 13.0 | |
| 246 | ブルドッグボス | 1 | 2 | 1 | 27 | .032 | .097 | .129 | 1,588.0 | 7.4 | |
| 176 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 1 | 34 | .026 | .103 | .128 | 3,765.0 | 4.4 | |
| 78 | カレンブラックヒル | 13 | 10 | 12 | 242 | .047 | .083 | .126 | 23,463.4 | 55.3 | |
| 187 | Arrogate | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 3,349.8 | 62.2 | |
| 268 | シルポート | 0 | 3 | 0 | 21 | .000 | .125 | .125 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 316 | ゴールドアリュール | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 395.6 | 0.0 | |
| 199 | バトルプラン | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,960.5 | 26.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績