順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ノヴェリスト | 6 | 4 | 6 | 98 | .053 | .088 | .140 | 16,514.4 | 54.8 | |
191 | スノードラゴン | 2 | 2 | 0 | 25 | .069 | .138 | .138 | 3,238.4 | 135.9 | |
175 | ミッキーグローリー | 2 | 4 | 6 | 76 | .023 | .068 | .136 | 4,360.0 | 107.7 | |
249 | ミュゼスルタン | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,406.0 | 37.3 | |
78 | ビーチパトロール | 11 | 11 | 12 | 227 | .042 | .084 | .130 | 22,304.4 | 47.5 | |
181 | スマートファルコン | 2 | 1 | 3 | 40 | .043 | .065 | .130 | 3,916.0 | 148.7 | |
72 | ディープブリランテ | 5 | 9 | 13 | 183 | .024 | .067 | .129 | 25,630.2 | 26.5 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 | |
87 | フリオーソ | 7 | 7 | 5 | 129 | .047 | .095 | .128 | 17,433.5 | 74.8 | |
186 | ケープブランコ | 1 | 4 | 0 | 35 | .025 | .125 | .125 | 3,527.2 | 17.2 | |
224 | クリーンエコロジー | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,989.2 | 476.2 | |
271 | スピリッツミノル | 1 | 1 | 0 | 14 | .063 | .125 | .125 | 973.0 | 20.6 | |
290 | Oscar Performance | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 720.0 | 72.5 | |
334 | Fort Larned | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 290.0 | 0.0 | |
83 | エイシンフラッシュ | 9 | 9 | 13 | 249 | .032 | .064 | .111 | 19,002.2 | 52.3 | |
182 | ニホンピロアワーズ | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 3,875.8 | 168.1 | |
231 | ショウナンカンプ | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 1,740.7 | 56.7 | |
247 | ゴールデンバローズ | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 1,412.0 | 0.0 | |
312 | グランデッツァ | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 520.0 | 0.0 | |
326 | City Zip | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 392.7 | 0.0 | |
327 | Goldencents | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 373.0 | 0.0 | |
95 | スピルバーグ | 3 | 4 | 4 | 94 | .029 | .067 | .105 | 14,697.5 | 31.9 | |
239 | タイムパラドックス | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 1,646.0 | 0.0 | |
296 | ゴールデンマンデラ | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 690.0 | 26.8 | |
180 | アスカクリチャン | 1 | 0 | 4 | 44 | .020 | .020 | .102 | 4,092.9 | 10.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績