順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | アドミラブル | 2 | 2 | 5 | 80 | .022 | .045 | .101 | 4,130.0 | 67.8 | |
221 | Havana Grey | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 2,108.5 | 137.0 | |
287 | アポロソニック | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 750.0 | 1306.0 | |
303 | トーセンブライト | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 625.3 | 0.0 | |
213 | パドトロワ | 2 | 4 | 0 | 57 | .032 | .095 | .095 | 2,488.0 | 10.3 | |
119 | クロフネ | 1 | 4 | 0 | 48 | .019 | .094 | .094 | 8,661.0 | 20.8 | |
209 | レインボーライン | 2 | 2 | 1 | 50 | .036 | .073 | .091 | 2,660.0 | 25.4 | |
282 | ノボジャック | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 800.0 | 461.8 | |
299 | City of Light | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 660.0 | 94.5 | |
344 | New Bay | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 220.0 | 0.0 | |
354 | アルデバラン2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 140.0 | 0.0 | |
337 | ユアーズトゥルーリ | 0 | 0 | 2 | 21 | .000 | .000 | .087 | 280.0 | 0.0 | |
273 | エポカドーロ | 0 | 1 | 2 | 32 | .000 | .029 | .086 | 960.0 | 0.0 | |
284 | タイセイレジェンド | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 790.0 | 250.8 | |
302 | St Patrick’s Day | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 630.0 | 66.7 | |
341 | Medaglia d’Oro | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 235.0 | 0.0 | |
348 | レーヴミストラル | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 200.0 | 0.0 | |
152 | ニシケンモノノフ | 3 | 1 | 1 | 56 | .049 | .066 | .082 | 5,609.7 | 213.3 | |
310 | ドリームバレンチノ | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 538.0 | 0.0 | |
315 | ワンダーアキュート | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 479.0 | 0.0 | |
344 | Almanzor | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 220.0 | 0.0 | |
160 | メイショウサムソン | 2 | 1 | 2 | 63 | .029 | .044 | .074 | 5,266.2 | 12.3 | |
104 | ヴァンセンヌ | 3 | 1 | 2 | 76 | .037 | .049 | .073 | 11,617.8 | 55.6 | |
329 | フサイチセブン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 333.0 | 0.0 | |
82 | アイルハヴアナザー | 3 | 0 | 1 | 54 | .052 | .052 | .069 | 19,870.1 | 42.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績