【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 239 | アポロキングダム | 0 | 1 | 2 | 30 | .000 | .030 | .091 | 1,864.1 | 0.0 | |
| 318 | ダノンシャンティ | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 392.2 | 0.0 | |
| 327 | フサイチセブン | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 276.0 | 0.0 | |
| 169 | メイショウボーラー | 1 | 2 | 5 | 83 | .011 | .033 | .088 | 3,885.0 | 3.5 | |
| 305 | マルターズアポジー | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 560.0 | 0.0 | |
| 325 | ケイムホーム | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 290.0 | 0.0 | |
| 334 | ニホンピロアワーズ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 200.0 | 0.0 | |
| 125 | ノーブルミッション | 5 | 7 | 8 | 225 | .020 | .049 | .082 | 8,201.8 | 21.6 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 308 | サトノジェネシス | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | .038 | .077 | 524.0 | 0.0 | |
| 317 | Zoustar | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 394.8 | 0.0 | |
| 322 | Maximum Security | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 314.0 | 0.0 | |
| 230 | トーホウジャッカル | 1 | 1 | 1 | 38 | .024 | .049 | .073 | 1,954.1 | 16.1 | |
| 228 | グランデッツァ | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,994.3 | 190.0 | |
| 251 | アドミラブル | 0 | 2 | 2 | 52 | .000 | .036 | .071 | 1,478.0 | 0.0 | |
| 265 | Curlin | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,040.0 | 200.7 | |
| 286 | ヴァンキッシュラン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 815.6 | 0.0 | |
| 263 | サウスヴィグラス | 0 | 2 | 0 | 28 | .000 | .067 | .067 | 1,088.0 | 0.0 | |
| 298 | Dark Angel | 0 | 1 | 1 | 29 | .000 | .032 | .065 | 684.0 | 0.0 | |
| 256 | エピカリス | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,320.0 | 21.5 | |
| 259 | マクマホン | 1 | 0 | 1 | 33 | .029 | .029 | .057 | 1,153.0 | 11.7 | |
| 294 | McKinzie | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 745.0 | 29.4 | |
| 271 | モンテロッソ | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 984.0 | 0.0 | |
| 177 | アイルハヴアナザー | 0 | 1 | 0 | 34 | .000 | .029 | .029 | 3,713.4 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績