順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | グラスワンダー | 2 | 1 | 2 | 4 | .222 | .333 | .556 | 3,529.6 | 186.7 | |
190 | ワークフォース | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 3,266.5 | 160.0 | |
126 | Night of Thunder | 5 | 1 | 1 | 6 | .385 | .462 | .538 | 7,700.5 | 177.7 | |
156 | Kantharos | 3 | 4 | 2 | 8 | .176 | .412 | .529 | 5,378.3 | 52.9 | |
56 | Palace Malice | 7 | 6 | 1 | 14 | .250 | .464 | .500 | 33,857.6 | 72.5 | |
208 | Bayern | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2,666.4 | 190.0 | |
219 | Showcasing | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .167 | .500 | 2,239.0 | 0.0 | |
230 | Snitzel | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,747.8 | 40.0 | |
237 | セレスハント | 0 | 5 | 1 | 6 | .000 | .417 | .500 | 1,655.0 | 0.0 | |
260 | Street Boss | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,148.0 | 75.0 | |
281 | Shancelot | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 827.0 | 175.0 | |
299 | Game Winner | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 660.0 | 860.0 | |
323 | Not This Time | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 400.0 | 0.0 | |
128 | Mendelssohn | 6 | 6 | 5 | 18 | .171 | .343 | .486 | 7,683.4 | 174.3 | |
206 | Nyquist | 2 | 2 | 3 | 8 | .133 | .267 | .467 | 2,690.0 | 54.0 | |
212 | Malibu Moon | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 2,545.8 | 13.8 | |
142 | No Nay Never | 5 | 4 | 2 | 13 | .208 | .375 | .458 | 6,344.7 | 80.0 | |
220 | レッドベルジュール | 2 | 3 | 0 | 6 | .182 | .455 | .455 | 2,220.0 | 43.6 | |
108 | Gun Runner | 4 | 13 | 5 | 29 | .078 | .333 | .431 | 11,046.4 | 51.0 | |
223 | Mor Spirit | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 2,053.2 | 728.6 | |
246 | Galileo | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,456.1 | 54.3 | |
105 | Speightstown | 5 | 5 | 3 | 18 | .161 | .323 | .419 | 11,576.3 | 47.7 | |
176 | Uncle Mo | 4 | 3 | 3 | 14 | .167 | .292 | .417 | 4,345.0 | 52.5 | |
269 | Dubawi | 0 | 2 | 3 | 7 | .000 | .167 | .417 | 998.0 | 0.0 | |
65 | ナダル | 30 | 16 | 8 | 77 | .229 | .351 | .412 | 28,099.4 | 72.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績