順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Kantharos | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 678.6 | 0.0 | |
98 | Sottsass | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 620.0 | 255.0 | |
130 | War Front | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 290.0 | 0.0 | |
130 | ケイムホーム | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 290.0 | 0.0 | |
144 | タイセイレジェンド | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 200.0 | 0.0 | |
144 | Volatile | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 200.0 | 0.0 | |
160 | スマートオーディン | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 140.0 | 0.0 | |
160 | ニシケンモノノフ | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 140.0 | 0.0 | |
46 | レッドファルクス | 3 | 2 | 0 | 6 | .273 | .455 | .455 | 2,384.0 | 342.7 | |
50 | モズアスコット | 2 | 2 | 4 | 10 | .111 | .222 | .444 | 2,284.0 | 237.2 | |
57 | フィエールマン | 2 | 2 | 2 | 8 | .143 | .286 | .429 | 1,978.0 | 86.4 | |
56 | アドマイヤムーン | 0 | 3 | 1 | 6 | .000 | .300 | .400 | 1,997.2 | 0.0 | |
87 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 810.0 | 32.0 | |
105 | レインボーライン | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 470.0 | 0.0 | |
10 | ニューイヤーズデイ | 7 | 2 | 4 | 20 | .212 | .273 | .394 | 6,526.5 | 100.3 | |
61 | ワールドエース | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 | .250 | .375 | 1,860.2 | 0.0 | |
16 | キタサンブラック | 3 | 4 | 5 | 21 | .091 | .212 | .364 | 5,717.9 | 44.9 | |
26 | ファインニードル | 2 | 2 | 1 | 9 | .143 | .286 | .357 | 3,867.7 | 332.1 | |
40 | ブラックタイド | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 2,615.9 | 35.0 | |
63 | フォーウィールドライブ | 2 | 2 | 1 | 10 | .133 | .267 | .333 | 1,818.0 | 46.7 | |
66 | フェノーメノ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,742.8 | 160.0 | |
81 | Justify | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,069.4 | 25.0 | |
88 | Palace Malice | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 805.0 | 0.0 | |
93 | バンドワゴン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 749.8 | 0.0 | |
112 | プリサイスエンド | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 395.4 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績