【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Almanzor | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 140.0 | 0.0 | |
| 37 | ナダル | 48 | 44 | 35 | 255 | .126 | .241 | .332 | 66,048.3 | 70.8 | |
| 91 | シスキン | 13 | 9 | 7 | 59 | .148 | .250 | .330 | 14,842.8 | 81.6 | |
| 3 | キタサンブラック | 85 | 69 | 68 | 469 | .123 | .223 | .321 | 261,202.7 | 74.5 | |
| 205 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 1 | キズナ | 160 | 147 | 122 | 947 | .116 | .223 | .312 | 423,955.8 | 79.3 | |
| 141 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 166 | War Front | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,959.8 | 169.2 | |
| 233 | Global Campaign | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 1,932.0 | 56.9 | |
| 24 | ルヴァンスレーヴ | 64 | 52 | 69 | 418 | .106 | .192 | .307 | 81,849.5 | 81.1 | |
| 72 | Frankel | 8 | 8 | 11 | 62 | .090 | .180 | .303 | 25,443.2 | 35.7 | |
| 87 | Justify | 5 | 13 | 8 | 60 | .058 | .209 | .302 | 15,202.0 | 30.8 | |
| 197 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 2,982.1 | 148.0 | |
| 270 | ポアゾンブラック | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 989.0 | 44.0 | |
| 276 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 924.0 | 77.0 | |
| 104 | インディチャンプ | 6 | 12 | 6 | 58 | .073 | .220 | .293 | 12,077.5 | 29.3 | |
| 30 | モズアスコット | 54 | 53 | 32 | 347 | .111 | .220 | .286 | 75,875.3 | 114.5 | |
| 157 | タートルボウル | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 4,326.3 | 311.4 | |
| 223 | Mitole | 1 | 3 | 0 | 10 | .071 | .286 | .286 | 2,120.0 | 34.3 | |
| 245 | アルバート | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,618.0 | 52.1 | |
| 264 | カジノドライヴ | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,050.0 | 110.0 | |
| 275 | テーオーヘリオス | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 926.0 | 38.6 | |
| 289 | Nathaniel | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | .286 | .286 | 767.2 | 0.0 | |
| 13 | サートゥルナーリア | 73 | 57 | 48 | 461 | .114 | .203 | .279 | 125,087.2 | 71.9 | |
| 124 | ハクサンムーン | 6 | 3 | 3 | 31 | .140 | .209 | .279 | 8,210.4 | 140.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績