順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | アレスバローズ | 3 | 2 | 1 | 14 | .150 | .250 | .300 | 4,583.4 | 51.0 | |
258 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,188.0 | 73.0 | |
273 | ゴールドヘイロー | 0 | 1 | 2 | 7 | .000 | .100 | .300 | 960.0 | 0.0 | |
103 | Saxon Warrior | 9 | 5 | 8 | 52 | .122 | .189 | .297 | 11,780.8 | 100.8 | |
166 | バンブーエール | 3 | 5 | 5 | 31 | .068 | .182 | .295 | 4,797.0 | 27.7 | |
11 | キタサンブラック | 73 | 60 | 55 | 454 | .114 | .207 | .293 | 176,772.9 | 85.7 | |
140 | マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 3 | 10 | .071 | .071 | .286 | 6,525.0 | 17.1 | |
192 | Kitten’s Joy | 3 | 2 | 1 | 15 | .143 | .238 | .286 | 3,103.0 | 122.4 | |
240 | シゲルカガ | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,645.0 | 75.7 | |
286 | Army Mule | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 770.0 | 20.0 | |
322 | Teofilo | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 430.0 | 0.0 | |
162 | Tapit | 2 | 6 | 3 | 28 | .051 | .205 | .282 | 5,111.2 | 10.0 | |
202 | Golden Horn | 1 | 4 | 4 | 23 | .031 | .156 | .281 | 2,774.0 | 11.9 | |
2 | ロードカナロア | 153 | 134 | 113 | 1037 | .106 | .200 | .278 | 385,597.8 | 67.7 | |
129 | ローズキングダム | 3 | 1 | 1 | 13 | .167 | .222 | .278 | 7,546.5 | 97.2 | |
37 | ダノンレジェンド | 39 | 26 | 31 | 251 | .112 | .187 | .277 | 56,881.9 | 123.9 | |
16 | リアルスティール | 77 | 68 | 62 | 544 | .103 | .193 | .276 | 127,440.6 | 78.3 | |
20 | ミッキーアイル | 41 | 65 | 55 | 424 | .070 | .181 | .275 | 109,879.1 | 46.9 | |
89 | Justify | 12 | 4 | 8 | 64 | .136 | .182 | .273 | 16,990.4 | 133.6 | |
172 | ローエングリン | 2 | 2 | 2 | 16 | .091 | .182 | .273 | 4,427.0 | 68.2 | |
9 | ドレフォン | 87 | 113 | 104 | 825 | .077 | .177 | .269 | 194,515.5 | 64.7 | |
117 | トビーズコーナー | 4 | 5 | 9 | 49 | .060 | .134 | .269 | 8,950.0 | 249.0 | |
3 | エピファネイア | 98 | 118 | 118 | 919 | .078 | .172 | .267 | 320,163.2 | 68.7 | |
115 | フィエールマン | 5 | 16 | 6 | 74 | .050 | .208 | .267 | 9,193.0 | 17.5 | |
203 | Hard Spun | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,750.4 | 13.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績