トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング

種牡馬リーディング

2025/01/19現在
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
119 ジョーカプチーノ 0 1 0 4 .000 .200 .200 320.0 0.0
3 モーリス 4 4 3 47 .069 .138 .190 11,996.0 91.7
13 ホッコータルマエ 4 1 3 34 .095 .119 .190 6,316.9 66.4
27 マインドユアビスケッツ 2 2 0 17 .095 .190 .190 3,556.2 55.2
30 スクリーンヒーロー 1 2 1 17 .048 .143 .190 3,485.0 376.7
18 ハーツクライ 1 3 2 26 .031 .125 .188 5,205.6 12.2
55 サンダースノー 1 1 4 26 .031 .063 .188 2,099.2 135.6
24 サトノダイヤモンド 2 4 1 31 .053 .158 .184 3,920.8 19.5
25 ジャスタウェイ 2 2 2 27 .061 .121 .182 3,885.4 10.3
42 ロジャーバローズ 3 0 0 14 .176 .176 .176 2,472.0 169.4
119 トーセンラー 0 1 0 5 .000 .167 .167 320.0 0.0
129 ミッキーグローリー 0 1 0 5 .000 .167 .167 300.0 0.0
144 ミッキーロケット 0 0 1 5 .000 .000 .167 200.0 0.0
151 ストロングリターン 0 0 1 5 .000 .000 .167 196.0 0.0
12 ゴールドシップ 1 2 2 26 .032 .097 .161 6,381.5 11.0
46 コパノリッキー 2 2 0 21 .080 .160 .160 2,384.0 24.0
51 アジアエクスプレス 2 1 1 21 .080 .120 .160 2,266.0 236.0
78 モーニン 1 0 2 16 .053 .053 .158 1,092.0 37.4
71 パイロ 1 1 2 22 .038 .077 .154 1,486.0 10.8
102 ラブリーデイ 0 0 2 11 .000 .000 .154 533.0 0.0
37 リアルインパクト 1 2 0 17 .050 .150 .150 2,833.3 83.0
23 サートゥルナーリア 3 0 1 23 .111 .111 .148 4,283.3 57.4
53 シャンハイボビー 2 0 1 18 .095 .095 .143 2,201.0 63.8
7 エピファネイア 2 0 6 50 .034 .034 .138 7,563.8 20.3
34 ダイワメジャー 1 1 2 25 .034 .069 .138 3,246.4 69.7

※SPAIA競馬調べ

※JRA所属馬のみの成績

 トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング