順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ミッキーロケット | 12 | 11 | 11 | 95 | .093 | .178 | .264 | 23,155.0 | 55.2 | |
4 | ドゥラメンテ | 107 | 86 | 89 | 800 | .099 | .178 | .261 | 243,322.2 | 92.8 | |
75 | ラニ | 10 | 13 | 14 | 105 | .070 | .162 | .261 | 23,232.8 | 63.6 | |
39 | ニューイヤーズデイ | 45 | 34 | 31 | 317 | .105 | .185 | .258 | 55,453.1 | 94.1 | |
21 | イスラボニータ | 48 | 46 | 61 | 464 | .078 | .152 | .250 | 109,834.3 | 122.0 | |
54 | タリスマニック | 25 | 18 | 23 | 198 | .095 | .163 | .250 | 34,674.8 | 161.7 | |
68 | Dark Angel | 4 | 4 | 2 | 30 | .100 | .200 | .250 | 26,620.6 | 88.2 | |
111 | キングヘイロー | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 10,372.1 | 110.0 | |
132 | ヤマカツエース | 4 | 4 | 6 | 42 | .071 | .143 | .250 | 7,213.2 | 15.7 | |
238 | Shamardal | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 1,653.6 | 91.2 | |
264 | Mitole | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 1,068.0 | 20.8 | |
265 | Take Charge Indy | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,040.0 | 20.0 | |
309 | Dansili | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 550.0 | 0.0 | |
354 | Camelot | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 140.0 | 0.0 | |
17 | ヘニーヒューズ | 58 | 50 | 59 | 511 | .086 | .159 | .246 | 117,292.7 | 62.5 | |
18 | ジャスタウェイ | 50 | 60 | 51 | 495 | .076 | .168 | .245 | 115,375.1 | 85.3 | |
30 | ブリックスアンドモルタル | 50 | 51 | 45 | 450 | .084 | .169 | .245 | 72,602.2 | 58.4 | |
23 | サトノダイヤモンド | 49 | 50 | 53 | 470 | .079 | .159 | .244 | 96,508.8 | 76.3 | |
6 | モーリス | 96 | 69 | 93 | 812 | .090 | .154 | .241 | 214,979.5 | 70.1 | |
155 | サウスヴィグラス | 0 | 6 | 7 | 41 | .000 | .111 | .241 | 5,392.7 | 0.0 | |
184 | ヘニーハウンド | 2 | 2 | 3 | 22 | .069 | .138 | .241 | 3,638.0 | 46.9 | |
225 | Catholic Boy | 2 | 1 | 2 | 16 | .095 | .143 | .238 | 1,964.8 | 170.9 | |
10 | ディープインパクト | 29 | 42 | 40 | 358 | .062 | .151 | .237 | 178,933.6 | 47.0 | |
8 | ハービンジャー | 62 | 62 | 59 | 596 | .080 | .159 | .235 | 200,543.2 | 52.1 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績