【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | シニスターミニスター | 52 | 44 | 45 | 425 | .092 | .170 | .249 | 94,452.5 | 114.0 | |
| 49 | American Pharoah | 21 | 15 | 11 | 142 | .111 | .190 | .249 | 47,287.6 | 102.3 | |
| 4 | ドゥラメンテ | 74 | 70 | 71 | 651 | .085 | .166 | .248 | 260,992.3 | 57.2 | |
| 31 | スクリーンヒーロー | 23 | 23 | 20 | 200 | .086 | .173 | .248 | 75,732.1 | 116.1 | |
| 8 | リアルスティール | 90 | 65 | 63 | 669 | .101 | .175 | .246 | 162,471.0 | 101.6 | |
| 61 | モーニン | 22 | 18 | 21 | 188 | .088 | .161 | .245 | 34,561.5 | 92.8 | |
| 117 | ミスチヴィアスアレックス | 9 | 6 | 8 | 71 | .096 | .160 | .245 | 9,374.6 | 61.0 | |
| 97 | Saxon Warrior | 7 | 4 | 10 | 65 | .081 | .128 | .244 | 13,220.2 | 52.9 | |
| 139 | フェノーメノ | 1 | 4 | 5 | 31 | .024 | .122 | .244 | 5,966.4 | 11.7 | |
| 56 | ディーマジェスティ | 18 | 23 | 27 | 214 | .064 | .145 | .241 | 37,955.8 | 27.6 | |
| 206 | バンブーエール | 1 | 3 | 3 | 22 | .034 | .138 | .241 | 2,768.0 | 12.8 | |
| 18 | ディープインパクト | 12 | 18 | 21 | 162 | .056 | .141 | .239 | 95,161.9 | 116.8 | |
| 23 | アドマイヤマーズ | 38 | 21 | 24 | 266 | .109 | .169 | .238 | 82,372.5 | 74.0 | |
| 145 | Too Darn Hot | 3 | 2 | 0 | 16 | .143 | .238 | .238 | 5,209.9 | 124.8 | |
| 51 | サトノアラジン | 22 | 43 | 32 | 314 | .054 | .158 | .236 | 46,095.6 | 37.5 | |
| 7 | モーリス | 71 | 82 | 82 | 763 | .071 | .153 | .235 | 162,824.5 | 83.9 | |
| 238 | Vekoma | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 1,866.0 | 43.5 | |
| 35 | ブラックタイド | 20 | 20 | 17 | 190 | .081 | .162 | .231 | 70,699.6 | 58.3 | |
| 102 | ゴールドアクター | 6 | 8 | 13 | 90 | .051 | .120 | .231 | 12,234.4 | 18.4 | |
| 15 | サトノダイヤモンド | 50 | 60 | 50 | 537 | .072 | .158 | .230 | 103,852.5 | 51.9 | |
| 17 | ミッキーアイル | 44 | 51 | 59 | 517 | .066 | .142 | .230 | 95,775.9 | 83.5 | |
| 76 | ヴィクトワールピサ | 6 | 7 | 10 | 77 | .060 | .130 | .230 | 24,407.3 | 37.6 | |
| 9 | リオンディーズ | 61 | 53 | 57 | 580 | .081 | .152 | .228 | 153,705.0 | 57.5 | |
| 40 | サンダースノー | 42 | 33 | 27 | 345 | .094 | .168 | .228 | 57,814.1 | 98.5 | |
| 156 | トランセンド | 0 | 5 | 10 | 51 | .000 | .076 | .227 | 4,339.7 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績