順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ルヴァンスレーヴ | 11 | 20 | 9 | 130 | .065 | .182 | .235 | 16,532.0 | 59.9 | |
106 | スズカコーズウェイ | 5 | 3 | 7 | 49 | .078 | .125 | .234 | 11,573.3 | 106.7 | |
235 | Constitution | 2 | 1 | 0 | 10 | .154 | .231 | .231 | 1,698.0 | 45.4 | |
259 | Le Havre | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,151.0 | 60.8 | |
41 | リアルインパクト | 35 | 27 | 25 | 292 | .092 | .164 | .230 | 52,780.0 | 84.1 | |
91 | タワーオブロンドン | 9 | 9 | 13 | 104 | .067 | .133 | .230 | 16,649.1 | 53.3 | |
120 | フォーウィールドライブ | 3 | 12 | 16 | 104 | .022 | .111 | .230 | 8,650.0 | 26.8 | |
131 | ネロ | 2 | 9 | 7 | 61 | .025 | .139 | .228 | 7,287.2 | 69.1 | |
12 | スワーヴリチャード | 33 | 29 | 32 | 321 | .080 | .149 | .227 | 148,902.9 | 37.8 | |
31 | アジアエクスプレス | 31 | 35 | 33 | 337 | .071 | .151 | .227 | 70,088.8 | 61.9 | |
199 | レッドスパーダ | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 2,842.1 | 0.0 | |
5 | ハーツクライ | 52 | 53 | 71 | 602 | .067 | .135 | .226 | 215,051.4 | 65.4 | |
97 | アポロキングダム | 7 | 6 | 1 | 48 | .113 | .210 | .226 | 13,278.5 | 51.9 | |
63 | ディーマジェスティ | 10 | 22 | 20 | 179 | .043 | .139 | .225 | 29,343.2 | 24.0 | |
7 | ルーラーシップ | 78 | 71 | 78 | 797 | .076 | .146 | .222 | 210,607.7 | 108.8 | |
107 | トーセンジョーダン | 3 | 2 | 5 | 35 | .067 | .111 | .222 | 11,187.7 | 87.8 | |
109 | エスケンデレヤ | 4 | 4 | 8 | 56 | .056 | .111 | .222 | 10,759.6 | 108.2 | |
195 | ヤングマンパワー | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,998.7 | 12.2 | |
229 | Union Rags | 2 | 0 | 0 | 7 | .222 | .222 | .222 | 1,760.0 | 248.9 | |
244 | ウォータービルド | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,526.0 | 131.1 | |
323 | サングレーザー | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 400.0 | 0.0 | |
32 | スクリーンヒーロー | 23 | 28 | 29 | 285 | .063 | .140 | .219 | 67,278.6 | 44.9 | |
36 | デクラレーションオブウォー | 39 | 29 | 43 | 397 | .077 | .134 | .219 | 57,009.0 | 68.1 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
94 | ベストウォーリア | 10 | 10 | 9 | 104 | .075 | .150 | .218 | 15,957.7 | 139.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績