【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ファインニードル | 25 | 19 | 16 | 205 | .094 | .166 | .226 | 56,485.6 | 124.8 | |
| 69 | ウインブライト | 17 | 25 | 25 | 230 | .057 | .141 | .226 | 27,504.0 | 91.5 | |
| 171 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 24 | .065 | .097 | .226 | 3,862.2 | 46.1 | |
| 16 | ブリックスアンドモルタル | 57 | 69 | 58 | 635 | .070 | .154 | .225 | 102,635.5 | 72.4 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 | |
| 25 | マインドユアビスケッツ | 43 | 43 | 27 | 392 | .085 | .170 | .224 | 80,323.3 | 68.3 | |
| 28 | ビッグアーサー | 34 | 44 | 32 | 384 | .069 | .158 | .223 | 77,213.1 | 88.8 | |
| 57 | グレーターロンドン | 20 | 10 | 17 | 165 | .094 | .142 | .222 | 37,598.8 | 118.2 | |
| 26 | スワーヴリチャード | 37 | 26 | 30 | 329 | .088 | .149 | .220 | 79,758.1 | 60.3 | |
| 82 | アニマルキングダム | 11 | 10 | 12 | 117 | .073 | .140 | .220 | 21,895.8 | 82.3 | |
| 88 | ジョーカプチーノ | 6 | 6 | 8 | 71 | .066 | .132 | .220 | 15,152.7 | 29.8 | |
| 14 | シルバーステート | 46 | 54 | 63 | 583 | .062 | .134 | .218 | 112,034.8 | 79.1 | |
| 29 | ホッコータルマエ | 35 | 41 | 39 | 412 | .066 | .144 | .218 | 76,078.7 | 57.3 | |
| 108 | ベストウォーリア | 4 | 10 | 11 | 91 | .034 | .121 | .216 | 10,830.2 | 23.1 | |
| 165 | Liam’s Map | 3 | 3 | 2 | 29 | .081 | .162 | .216 | 3,997.5 | 36.0 | |
| 185 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 241 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,737.2 | 19.3 | |
| 304 | Palace Pier | 0 | 0 | 3 | 11 | .000 | .000 | .214 | 579.0 | 0.0 | |
| 20 | ハーツクライ | 28 | 30 | 32 | 333 | .066 | .137 | .213 | 93,867.1 | 46.7 | |
| 53 | ディスクリートキャット | 21 | 26 | 23 | 259 | .064 | .143 | .213 | 39,476.3 | 50.9 | |
| 64 | ミスターメロディ | 23 | 22 | 14 | 218 | .083 | .162 | .213 | 33,471.7 | 51.6 | |
| 134 | マテラスカイ | 4 | 8 | 5 | 63 | .050 | .150 | .213 | 6,588.7 | 30.4 | |
| 21 | デクラレーションオブウォー | 36 | 37 | 32 | 391 | .073 | .147 | .212 | 86,642.3 | 65.0 | |
| 52 | ダノンレジェンド | 26 | 18 | 25 | 257 | .080 | .135 | .212 | 45,160.0 | 70.9 | |
| 89 | クロフネ | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 14,965.2 | 14.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績