順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | ワンアンドオンリー | 4 | 3 | 6 | 47 | .067 | .117 | .217 | 6,535.2 | 124.5 | |
14 | ダイワメジャー | 45 | 60 | 47 | 553 | .064 | .149 | .216 | 134,590.2 | 59.0 | |
29 | ホッコータルマエ | 37 | 45 | 43 | 453 | .064 | .142 | .216 | 73,083.7 | 120.9 | |
15 | ゴールドシップ | 55 | 65 | 53 | 632 | .068 | .149 | .215 | 133,417.8 | 47.6 | |
13 | リオンディーズ | 47 | 59 | 69 | 644 | .057 | .129 | .214 | 144,539.9 | 50.8 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 | |
25 | ビッグアーサー | 34 | 40 | 45 | 440 | .061 | .132 | .213 | 89,858.4 | 36.2 | |
26 | レイデオロ | 50 | 33 | 38 | 449 | .088 | .146 | .212 | 78,185.5 | 55.7 | |
67 | エスポワールシチー | 15 | 14 | 14 | 161 | .074 | .142 | .211 | 27,054.8 | 98.3 | |
164 | Ghostzapper | 2 | 2 | 0 | 15 | .105 | .211 | .211 | 4,993.1 | 39.5 | |
130 | フェノーメノ | 0 | 8 | 6 | 54 | .000 | .118 | .206 | 7,450.5 | 0.0 | |
85 | ザファクター | 7 | 7 | 12 | 101 | .055 | .110 | .205 | 18,632.0 | 56.2 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
69 | レッドファルクス | 17 | 20 | 25 | 242 | .056 | .122 | .204 | 26,543.4 | 106.4 | |
70 | シャンハイボビー | 16 | 23 | 27 | 257 | .050 | .121 | .204 | 26,051.9 | 55.5 | |
149 | ヘンリーバローズ | 5 | 2 | 4 | 43 | .093 | .130 | .204 | 5,668.3 | 82.4 | |
24 | シルバーステート | 42 | 55 | 47 | 566 | .059 | .137 | .203 | 94,575.3 | 65.2 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 32 | 32 | 356 | .058 | .130 | .202 | 42,363.9 | 70.2 | |
153 | トーホウジャッカル | 2 | 2 | 7 | 44 | .036 | .073 | .200 | 5,527.4 | 39.1 | |
169 | プリサイスエンド | 3 | 0 | 4 | 28 | .086 | .086 | .200 | 4,589.6 | 111.4 | |
204 | ウインバリアシオン | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 2,745.2 | 16.0 | |
216 | ゴールドアリュール | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 2,349.4 | 16.5 | |
232 | ヴァンキッシュラン | 1 | 2 | 1 | 16 | .050 | .150 | .200 | 1,722.0 | 19.5 | |
243 | ステイゴールド | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | .100 | .200 | 1,563.0 | 0.0 | |
245 | ナムラタイタン | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | .100 | .200 | 1,520.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績