【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Kingman | 7 | 2 | 5 | 53 | .104 | .134 | .209 | 14,617.7 | 82.2 | |
| 138 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 50 | .016 | .095 | .206 | 5,997.9 | 5.7 | |
| 113 | ラニ | 3 | 8 | 6 | 66 | .036 | .133 | .205 | 9,939.5 | 49.2 | |
| 167 | ダノンキングリー | 3 | 4 | 2 | 35 | .068 | .159 | .205 | 3,925.0 | 48.9 | |
| 12 | ゴールドシップ | 35 | 50 | 69 | 600 | .046 | .113 | .204 | 142,013.1 | 77.2 | |
| 41 | カリフォルニアクローム | 35 | 36 | 24 | 381 | .074 | .149 | .200 | 56,839.7 | 100.5 | |
| 129 | ダノンプレミアム | 4 | 8 | 9 | 84 | .038 | .114 | .200 | 7,564.6 | 23.6 | |
| 144 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 5,242.3 | 31.3 | |
| 207 | Hat Trick | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 2,732.2 | 524.0 | |
| 219 | Take Charge Indy | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,170.0 | 641.0 | |
| 237 | Soldier’s Call | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,867.1 | 60.0 | |
| 240 | Complexity | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,812.2 | 0.0 | |
| 258 | タニノフランケル | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 1,220.0 | 14.5 | |
| 261 | Stormy Atlantic | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 1,152.1 | 0.0 | |
| 300 | Improbable | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 640.0 | 166.0 | |
| 42 | タワーオブロンドン | 21 | 32 | 33 | 347 | .048 | .122 | .199 | 56,686.6 | 40.4 | |
| 34 | ヘニーヒューズ | 36 | 33 | 30 | 407 | .071 | .136 | .196 | 70,827.4 | 36.3 | |
| 32 | ダイワメジャー | 21 | 34 | 37 | 380 | .044 | .117 | .195 | 74,846.0 | 33.2 | |
| 59 | アルアイン | 23 | 28 | 19 | 291 | .064 | .141 | .194 | 36,343.0 | 73.5 | |
| 74 | レッドファルクス | 13 | 20 | 12 | 187 | .056 | .142 | .194 | 25,012.4 | 75.8 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 201 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 2,874.5 | 374.2 | |
| 224 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 3 | 21 | .038 | .077 | .192 | 2,033.0 | 9.2 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 35 | 47 | 509 | .060 | .116 | .191 | 78,039.9 | 102.0 | |
| 79 | ゴールドドリーム | 16 | 19 | 18 | 224 | .058 | .126 | .191 | 23,441.3 | 106.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績